InicioAutos MotosIntimidades de un Gran Premio

Intimidades de un Gran Premio

Autos Motos•9/22/2012















Bienvenido a la sala de control de la carrera








































Para los fans de Alonso abrir en pestaña aparte y guardar. Para los "contras": imprimir para lanzarle dardos (Es broma chicos, no lo tomen a mal)






Atenti al lupo: Roberto Dalla (a la izquierda) de Magneti Marelli y Remi Taffin jefe de operaciones de pista Renault Sport F1. De seguro que están hablando de los alternadores, uno de los cuales dejó de a pie a Vettel






Beat Zehnder gerente del equipo Sauber F1







Esta Ferrari es para que el domingo la corra Felipe (con tal de que no lo pase a Fernando)









¡Qué cara de pocos amigos la de Vettel!












Jo Bauer de la FIA y varios de sus colaboradores
















Button de anfitrión y guía para Singapur



Los neumáticos en Marina Bay según Pirelli



A disfrutar del sonido del V8 de la Ferrari de Alonso







Interesante video de Sauber



En estas tomas en secuencia temporal se ve el trabajo de los mecánicos de Sauber después de haber corrido en Monza desmantelando el C31 para ser recorrido y luego rearmado y alistado para ser enviado a Singapur para correr este fin de semana.
Naturalmente, este video de unos pocos segundos sintetiza el trabajo de muchas horas de trabajo en las que se repasan cada componente, o son reemplazados y vueltos a colocar en el chasis que será montado en un bastidor para ser estibado en la bodega del Jumbo de DHL en vuelo directo a Singapur.




Este trabajo se hizo en la factoría de Sauber con todas las comodidades pero esto deberán hacerlo en Singapur en el paddock para ir a Japón y así en lo GGPP que siguen.












































































































Vettel y su RB8 al frente












Primera Práctica Libre

1°. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m50.566 24 Giros
2°. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.615s a 0.049 15
3°. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m51.459s a 0.893 17
4°. Fernando Alonso Ferrari 1m51.525s a 0.959 20
5°. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m51.576s a 1.010 20
6°. Mark Webber Red Bull-Renault 1m51.655s a 1.089 19
7°. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m51.658s a 1.092 24
8°. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.943s a 1.377 21
9°. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m52.275s a 1.709 24
10°. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m52.296s a 1.730 19
11°. Bruno Senna Williams-Renault 1m52.629s a 2.063 25
12°. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m52.716s a 2.150 16
13°. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m52.839s a 2.273 23
14°. Michael Schumacher Mercedes 1m52.986s a 2.420 21
15°. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m53.028s a 2.462 20
16°. Felipe Massa Ferrari 1m53.080s a 2.514 17
17°. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m53.189s a 2.623 25
18°. Nico Rosberg Mercedes 1m53.227s a 2.661 25
19°. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m54.908s a 4.342 20
20°. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m55.091s a 4.525 16
21°. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m55.335s a 4.769 22
22°. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m55.760s a 5.194 22
23°. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m56.656s a 6.090 21
24°. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m58.053s a 7.487 20



Segunda Práctica Libre

1° 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27 giros
2° 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 ................a 0.311 24
3° 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 ...........................a 0.556 26
4° 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 .......a 0.624 26
5° 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 .................a 0.746 28
6° 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 .............a 0.960 30
7° 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 ..........a 0.999 32
8° 8 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:49.790 ......................a 1.450 32
9° 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 ...................................a 1.699 28
10° 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 ............................a 1.821 24
11° 7 Michael Schumacher Mercedes AMG 1:50.263 ...................a 1.923 23
12° 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.345 ...........................a 2.005 24
13° 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 ............a 2.296 32
14° 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 ...................a 2.451 26
15° 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 ..................a 2.782 28
16° 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari.. 1:51.450.......... a 3.110 21
17° 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 ................a 3.112 11
18° 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 ..............a 3.669 31
19° 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 .............a 3.878 29
20° 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576.......... a 4.236 27
21° 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 .................a 4.523 27
22° 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 ................a 4.596 26
23° 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448................... a 6.108 26
24° 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 ................a 6.174 30














.







TE INVITO A FORMAR PARTE DE MIS COMUNIDADES


Clic en el botón




.
Datos archivados del Taringa! original
51puntos
0visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
5visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000

Autor del Post

c
cocho57🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts97
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.