Empieza o no el fin del mundo??
Actualizada: viernes 21 de octubre 19:10:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2011/10/21 18:23:54 63.470 -147.010 0.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 7.6 2011/10/21 17:57:17 -28.940 -176.050 39.8 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.1 2011/10/21 17:28:03 64.710 -140.050 6.0 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 3.7 2011/10/21 17:09:41 61.890 -150.270 10.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/10/21 16:22:43 38.190 -119.150 6.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/10/21 14:56:05 -21.110 -175.600 191.6 TONGA
mapa 2.9 2011/10/21 14:28:43 60.240 -152.250 93.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2011/10/21 13:17:23 24.570 -112.510 15.4 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIF. SUR, MEX.
mapa 2.7 2011/10/21 12:49:02 35.740 -119.890 25.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2011/10/21 11:38:00 66.780 -151.770 9.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/10/21 08:39:21 32.150 -115.280 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2011/10/21 08:16:09 60.840 -151.050 22.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 6.1 2011/10/21 08:02:37 43.890 142.480 185.0 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.2 2011/10/21 07:52:37 18.300 -64.940 115.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
No se si el viejo tenia razon o no, pero por las dudas lo voy a seguir el tema de los terremotos hasta mañana , les dejo el link
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
Actualizada: viernes 21 de octubre 19:10:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2011/10/21 18:23:54 63.470 -147.010 0.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 7.6 2011/10/21 17:57:17 -28.940 -176.050 39.8 REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.1 2011/10/21 17:28:03 64.710 -140.050 6.0 TERRITORIO DEL YUKON MERIDIONAL, CANADA
mapa 3.7 2011/10/21 17:09:41 61.890 -150.270 10.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2011/10/21 16:22:43 38.190 -119.150 6.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2011/10/21 14:56:05 -21.110 -175.600 191.6 TONGA
mapa 2.9 2011/10/21 14:28:43 60.240 -152.250 93.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2011/10/21 13:17:23 24.570 -112.510 15.4 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIF. SUR, MEX.
mapa 2.7 2011/10/21 12:49:02 35.740 -119.890 25.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.3 2011/10/21 11:38:00 66.780 -151.770 9.1 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2011/10/21 08:39:21 32.150 -115.280 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2011/10/21 08:16:09 60.840 -151.050 22.5 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 6.1 2011/10/21 08:02:37 43.890 142.480 185.0 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
mapa 3.2 2011/10/21 07:52:37 18.300 -64.940 115.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
No se si el viejo tenia razon o no, pero por las dudas lo voy a seguir el tema de los terremotos hasta mañana , les dejo el link
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html