los primeros 300 en el ranking de la atp
nota:esta actualizada hasta el 21 de enero asi q los ultimos cambios no estan
nota esta ppuesto por nombre,pais,el cambio de puestos y los puntos.
1º Roger Federer SUI 0 7180
2º Rafael Nadal ESP 0 5780
3º Novak Djokovic SER 0 4315
4º Nikolay Davydenko RUS 0 2825
5º David Ferrer ESP 0 2615
6º Andy Roddick USA 0 2530
7º Fernando González CHI 0 2005
8º Richard Gasquet FRA 0 1895
9º Andy Murray ING 0 1830
10º David Nalbandián ARG 0 1775
11º Tommy Haas ALM 1 1720
12º Tommy Robredo ESP -1 1705
13º Tomas Berdych CHE 1 1685
14º Mikhail Youzhny RUS 1 1670
15º James Blake USA -2 1610
16º Marcos Baghdatis CHP 0 1600
17º Guillermo Cañas ARG 0 1598
18º Carlos Moyá ESP 0 1505
19º Ivan Ljubicic CRO 0 1440
20º Juan Ignacio Chela ARG 0 1425
21º Juan Carlos Ferrero ESP 3 1400
22º Lleyton Hewitt AUT -1 1385
23º Juan Mónaco ARG 0 1380
24º Ivo Karlovic CRO -2 1360
25º Paul-Henri Mathieu FRA 0 1320
26º Jarkko Nieminen FIN 0 1075
27º Philipp Kohlschreiber ALM 4 1075
28º Fernando Verdasco ESP -1 1050
29º Stanislas Wawrinka SUI -1 995
30º Radek Stepanek CHE 2 985
31º Nicolás Almagro ESP -2 965
32º Dmitry Tursunov RUS 3 965
33º Gilles Simon FRA -3 955
34º Potito Starace ITA -1 921
35º Igor Andreev RUS -1 890
36º Fabrice Santoro FRA 1 852
37º Feliciano López ESP -1 840
38º Jo-Wilfried Tsonga FRA 0 789
39º Filippo Volandri ITA 2 731
40º Gael Monfils FRA 2 717
41º Agustín Calleri ARG -1 700
42º Nicolas Kiefer ALM 1 685
43º Mardy Fish USA -4 685
44º Nicolas Mahut FRA 0 683
45º Albert Montañés ESP 0 681
46º Sebastien Grosjean FRA 5 661
47º Hyung-Taik Lee KR -1 659
48º Andreas Seppi ITA -1 659
49º Janko Tipsarevic SN -1 657
50º Michael Llodra FRA 4 654
51º Thomas Johansson SE -2 635
52º Florian Mayer ALM 4 626
53º Juan Martín Del Potro ARG -3 625
54º Michael Berrer ALM -2 621
55º Robin Soderling SE -2 620
56º Olivier Rochus BEL -1 616
57º Marin Cilic CRO 2 615
58º Marat Safin RUS -1 610
59º Arnaud Clement FRA -1 610
60º Óscar Hernández ESP 0 602
61º Ernests Gulbis LT 0 595
62º Sam Querrey USA 1 588
63º José Acasuso ARG 1 581
64º Werner Eschauer AUS 1 580
65º Julien Benneteau FRA 9 575
66º Dudi Sela ISR 0 573
67º Jonas Bjorkman SE 0 570
68º Stefan Koubek AUS 0 556
69º Nicolás Massú CHI 11 544
70º Simone Bolelli ITA -1 541
71º Jurgen Melzer AUS -9 540
72º Sergio Roitman ARG -2 537
73º Marc Gicquel FRA -2 535
74º Frank Dancevic CAN -2 531
75º Carlos Berlocq ARG -2 525
76º Luis Horna PER -1 520
77º Martin Vassallo Arguello ARG -1 520
78º Andrei Pavel RUM -1 518
79º Victor Hanescu RUM -1 517
80º Vincent Spadea USA -1 515
81º Benjamin Becker ALM 0 496
82º Evgeny Korolev RUS 0 492
83º Steve Darcis BEL 5 492
84º Alejandro Falla COL 0 481
85º Mischa Zverev ALM 1 478
86º Guillermo García-López ESP 1 477
87º Santiago Ventura ESP 2 473
88º Florent Serra FRA -5 466
89º Mario Ancic CRO -4 465
90º Peter Luczak AUT 0 464
91º Chris Guccione AUT 34 462
92º Rainer Schuettler ALM -1 453
93º Edouard Roger-Vasselin FRA -1 450
94º Fabio Fognini ITA 0 444
95º Boris Pashanski SN 0 441
96º Thierry Ascione FRA 0 438
97º Juan Pablo Brzezicki ARG 0 437
98º Donald Young USA 0 432
99º Jiri Vanek CHE 0 431
100º Paul Capdeville CHI 0 428
101º Michael Russell USA 0 426
102º Ivo Minar CHE 0 425
103º Robin Haase NL 0 424
104º Mariano Zabaleta ARG 0 416
105º Kristof Vliegen BEL -12 412
106º Marcos Daniel BRA -1 411
107º Diego Hartfield ARG -1 410
108º Robert Kendrick USA -1 408
109º John Isner USA -1 407
110º Olivier Patience FRA -1 405
111º Nicolás Lapentti ECU -1 401
112º Yen-Hsun Lu TIW -1 393
113º Bobby Reynolds USA -1 392
114º Pablo Cuevas URU -1 389
115º Nicolas Devilder FRA -1 388
116º Gilles Muller LUX -1 380
117º Flavio Cipolla ITA -1 372
118º Rik De Voest SF -1 366
119º Denis Gremelmayr ALM -1 366
120º Maximo Gonzalez ARG -1 366
121º Yuri Schukin RUS -1 363
122º Mathieu Montcourt FRA -1 361
123º Iván Navarro Pastor ESP -1 360
124º Wayne Odesnik USA -1 359
125º Teimuraz Gabashvili RUS -1 357
126º Viktor Troicki SN 0 357
127º Igor Kunitsyn RUS 0 351
128º Kristian Pless DIN 0 344
129º Alessio Di Mauro ITA 0 338
130º Aisam-Ul-haq Qureshi PK 0 336
131º Marcel Granollers-Pujol ESP 0 334
132º Rubén Ramírez Hidalgo ESP 2 323
133º Roko Karanusic CRO 2 323
134º Tomas Zib CHE 2 316
135º Robby Ginepri USA -3 315
136º Amer Delic USA 1 314
137º Alun Jones AUT 3 313
138º Dominik Hrbaty SVK -5 308
139º Santiago Giraldo COL 0 308
140º Frederico Gil POR 1 305
141º Alberto Martín ESP -3 303
142º Konstantinos Economidis GRE 0 299
143º Federico Luzzi ITA 0 298
144º Pablo Andujar ESP 0 296
145º Zack Fleishman USA 0 294
146º Joseph Sirianni AUT 0 293
147º Yeu-Tzuoo Wang TIW 0 289
148º Oliver Marach AUS 0 288
149º Robert Smeets AUT 0 286
150º Lukas Lacko SVK 0 285
151º Juan-Pablo Guzmán ARG 0 282
152º Dusan Vemic SN 0 280
153º Danai Udomchoke TH 0 275
154º Lukas Dlouhy CHE 0 275
155º Brian Dabul ARG 1 272
156º Xavier Malisse BEL 9 270
157º Dick Norman BEL 0 270
158º Eric Prodon FRA 0 267
159º Bruno Echagaray MEX 0 263
160º Harel Levy ISR 0 262
161º Peter Wessels NL 0 261
162º Bohdan Ulihrach CHE 0 258
163º Daniel Koellerer AUS 0 258
164º Wesley Moodie SF 0 256
165º Fernando Vicente ESP 1 253
166º Raemon Sluiter NL 1 253
167º Daniel Gimeno-Traver ESP 1 253
168º Jan Hernych CHE -13 252
169º Frederic Niemeyer CAN 0 247
170º Jesse Levine USA 0 242
171º Eduardo Schwank ARG 0 242
172º Sam Warburg USA 0 241
173º Andrey Golubev RUS 0 241
174º Alexander Peya AUS 0 235
175º Leonardo Mayer ARG 0 235
176º Gastón Gaudio ARG 0 233
177º Stefano Galvani ITA 0 232
178º Philipp Petzschner ALM 0 231
179º Alex Kuznetsov USA 0 231
180º Alex Bogdanovic ING 0 231
181º Younes El Aynaoui MA 0 229
182º Stephane Bohli SUI 0 229
183º Thomaz Bellucci BRA 0 229
184º Christophe Rochus BEL 0 228
185º Flavio Saretta BRA 0 227
186º Alex Bogomolov Jr. USA 0 225
187º Adrian García CHI 0 223
188º Mikhail Ledovskikh RUS 0 223
189º Kevin Kim USA 0 222
190º Matthias Bachinger ALM 0 222
191º Max Mirnyi BIE 0 220
192º Jeremy Chardy FRA 0 219
193º Julio Silva BRA 0 219
194º Bjorn Phau ALM 0 218
195º Paul Goldstein USA 0 215
196º Dominik Meffert ALM 0 215
197º Antony Dupuis FRA 0 215
198º Daniel Munoz-De La Nava ESP 0 215
199º Sergiy Stakhovsky UCR 0 214
200º David Guez FRA 0 214
201º Jesse Huta Galung NL 0 213
202º Simon Stadler ALM 0 211
203º Ilia Bozoljac SN 0 210
204º Jan Minar CHE 0 207
205º Adrian Cruciat ROU 0 206
206º Marc López ESP 0 202
207º Andreas Beck ALM 0 202
208º Kevin Anderson SF 0 201
209º Benedikt Dorsch ALM 0 201
210º Jan Mertl CHE 0 200
211º Tobias Kamke ALM 0 200
212º Go Soeda JAP 0 199
213º Michail Elgin RUS 0 198
214º Laurent Recouderc FRA 0 197
215º Michael Lammer SUI 0 196
216º Denis Istomin UZB 0 193
217º Jamie Baker ING 0 192
218º Simon Greul ALM 0 189
219º Gary Lugassy FRA 0 189
220º Mikhail Kukushkin RUS 0 189
221º Daniel Brands ALM 0 186
222º Lukasz Kubot POL 0 185
223º Gabriel Trujillo-Soler ESP 0 185
224º Jesse Witten USA 0 183
225º Cristian Villagran ARG 0 183
226º Hugo Armando USA 0 182
227º Ivo Klec SVK 0 182
228º Franco Ferreiro BRA 0 180
229º Kyu Tae Im KR 0 180
230º Alexandre Kudryavtsev RUS 0 179
231º Diego Junqueira ARG 0 178
232º Brendan Evans USA 0 176
233º Rajeev Ram USA 0 176
234º Ramon Delgado PAR 0 175
235º Adrian Menendez ESP 0 174
236º Oleksandr Dolgopolov Jr. UCR 0 174
237º Filip Prpic SE 0 172
238º Thiago Alves BRA 0 171
239º Jan Vacek CHE 0 171
240º Michael Ryderstedt SE 0 170
241º Catalin Gard RUM 0 170
242º Matwe Middelkoop NL 0 168
243º Jerome Haehnel FRA 0 167
244º Takao Suzuki JAP 0 167
245º Alexander Waske ALM 0 166
246º Ryan Sweeting USA 0 166
247º Wayne Arthurs AUT 0 165
248º Jan Hajek CHE 0 164
249º Pavel Snobel CHE 0 163
250º Andreas Haider-Maurer AUS 0 163
251º Francesco Aldi ITA 0 162
252º Andis Juska LT 0 161
253º Predrag Rusevski MC 0 161
254º Nick Lindahl AUT 0 161
255º Farrukh Dustov UZB 0 160
256º Ricardo Mello BRA 0 157
257º Vasilis Mazarakis GRE 0 157
258º Augustin Gensse FRA 0 155
259º Michael Quintero COL 1 152
260º Michal Przysiezny POL 1 151
261º Mariano Puerta ARG 1 150
262º Horacio Zeballos ARG 1 150
263º Thomas Oger FRA 1 150
264º Martin Fischer AUS 1 150
265º Marc Fornell ESP 2 148
266º Scoville Jenkins USA 2 147
267º Adrian Ungur RUM 2 144
268º Juan-Martín Aranguren ARG 2 143
269º Lukas Rosol CHE 2 141
270º Pere Riba ESP 2 141
271º Tomas Cakl CHE 12 140
272º Sebastián Decoud ARG 1 140
273º Simone Vagnozzi ITA 1 140
274º Josselin Ouanna FRA 1 140
275º Daniele Bracciali ITA -16 139
276º Ivan Sergeyev UCR 0 139
277º Martin Slanar AUS 0 138
278º Prakash Amritraj IND 0 137
279º Fritz Wolmarans SF 0 137
280º Marko Tkalec ESL 0 137
281º Miguel Ángel López Jaén ESP 0 136
282º Victor Crivoi RUM 0 135
283º Paolo Lorenzi ITA 1 135
284º Francesco Piccari ITA 1 135
285º Todd Widom USA 1 134
286º Bjorn Rehnquist SE 1 134
287º Noam Okun ISR 1 133
288º Kei Nishikori JAP 1 133
289º Nathan Healey AUT -23 133
290º Alberto Brizzi ITA 0 133
291º Brian Wilson USA 0 132
292º Rohan Bopanna IND 0 131
293º Tim Henman ING 0 130
294º Pavel Chekhov RUS 0 130
295º Michal Mertinak SVK 0 127
296º Ivan Miranda PER 0 127
297º Izak Van Der Merwe SF 0 127
298º Ti Chen TIW 0 127
299º Caio Zampieri BRA 0 126
300º Gouichi Motomura JAP 0 126
nota:esta actualizada hasta el 21 de enero asi q los ultimos cambios no estan
nota esta ppuesto por nombre,pais,el cambio de puestos y los puntos.
1º Roger Federer SUI 0 7180
2º Rafael Nadal ESP 0 5780
3º Novak Djokovic SER 0 4315
4º Nikolay Davydenko RUS 0 2825
5º David Ferrer ESP 0 2615
6º Andy Roddick USA 0 2530
7º Fernando González CHI 0 2005
8º Richard Gasquet FRA 0 1895
9º Andy Murray ING 0 1830
10º David Nalbandián ARG 0 1775
11º Tommy Haas ALM 1 1720
12º Tommy Robredo ESP -1 1705
13º Tomas Berdych CHE 1 1685
14º Mikhail Youzhny RUS 1 1670
15º James Blake USA -2 1610
16º Marcos Baghdatis CHP 0 1600
17º Guillermo Cañas ARG 0 1598
18º Carlos Moyá ESP 0 1505
19º Ivan Ljubicic CRO 0 1440
20º Juan Ignacio Chela ARG 0 1425
21º Juan Carlos Ferrero ESP 3 1400
22º Lleyton Hewitt AUT -1 1385
23º Juan Mónaco ARG 0 1380
24º Ivo Karlovic CRO -2 1360
25º Paul-Henri Mathieu FRA 0 1320
26º Jarkko Nieminen FIN 0 1075
27º Philipp Kohlschreiber ALM 4 1075
28º Fernando Verdasco ESP -1 1050
29º Stanislas Wawrinka SUI -1 995
30º Radek Stepanek CHE 2 985
31º Nicolás Almagro ESP -2 965
32º Dmitry Tursunov RUS 3 965
33º Gilles Simon FRA -3 955
34º Potito Starace ITA -1 921
35º Igor Andreev RUS -1 890
36º Fabrice Santoro FRA 1 852
37º Feliciano López ESP -1 840
38º Jo-Wilfried Tsonga FRA 0 789
39º Filippo Volandri ITA 2 731
40º Gael Monfils FRA 2 717
41º Agustín Calleri ARG -1 700
42º Nicolas Kiefer ALM 1 685
43º Mardy Fish USA -4 685
44º Nicolas Mahut FRA 0 683
45º Albert Montañés ESP 0 681
46º Sebastien Grosjean FRA 5 661
47º Hyung-Taik Lee KR -1 659
48º Andreas Seppi ITA -1 659
49º Janko Tipsarevic SN -1 657
50º Michael Llodra FRA 4 654
51º Thomas Johansson SE -2 635
52º Florian Mayer ALM 4 626
53º Juan Martín Del Potro ARG -3 625
54º Michael Berrer ALM -2 621
55º Robin Soderling SE -2 620
56º Olivier Rochus BEL -1 616
57º Marin Cilic CRO 2 615
58º Marat Safin RUS -1 610
59º Arnaud Clement FRA -1 610
60º Óscar Hernández ESP 0 602
61º Ernests Gulbis LT 0 595
62º Sam Querrey USA 1 588
63º José Acasuso ARG 1 581
64º Werner Eschauer AUS 1 580
65º Julien Benneteau FRA 9 575
66º Dudi Sela ISR 0 573
67º Jonas Bjorkman SE 0 570
68º Stefan Koubek AUS 0 556
69º Nicolás Massú CHI 11 544
70º Simone Bolelli ITA -1 541
71º Jurgen Melzer AUS -9 540
72º Sergio Roitman ARG -2 537
73º Marc Gicquel FRA -2 535
74º Frank Dancevic CAN -2 531
75º Carlos Berlocq ARG -2 525
76º Luis Horna PER -1 520
77º Martin Vassallo Arguello ARG -1 520
78º Andrei Pavel RUM -1 518
79º Victor Hanescu RUM -1 517
80º Vincent Spadea USA -1 515
81º Benjamin Becker ALM 0 496
82º Evgeny Korolev RUS 0 492
83º Steve Darcis BEL 5 492
84º Alejandro Falla COL 0 481
85º Mischa Zverev ALM 1 478
86º Guillermo García-López ESP 1 477
87º Santiago Ventura ESP 2 473
88º Florent Serra FRA -5 466
89º Mario Ancic CRO -4 465
90º Peter Luczak AUT 0 464
91º Chris Guccione AUT 34 462
92º Rainer Schuettler ALM -1 453
93º Edouard Roger-Vasselin FRA -1 450
94º Fabio Fognini ITA 0 444
95º Boris Pashanski SN 0 441
96º Thierry Ascione FRA 0 438
97º Juan Pablo Brzezicki ARG 0 437
98º Donald Young USA 0 432
99º Jiri Vanek CHE 0 431
100º Paul Capdeville CHI 0 428
101º Michael Russell USA 0 426
102º Ivo Minar CHE 0 425
103º Robin Haase NL 0 424
104º Mariano Zabaleta ARG 0 416
105º Kristof Vliegen BEL -12 412
106º Marcos Daniel BRA -1 411
107º Diego Hartfield ARG -1 410
108º Robert Kendrick USA -1 408
109º John Isner USA -1 407
110º Olivier Patience FRA -1 405
111º Nicolás Lapentti ECU -1 401
112º Yen-Hsun Lu TIW -1 393
113º Bobby Reynolds USA -1 392
114º Pablo Cuevas URU -1 389
115º Nicolas Devilder FRA -1 388
116º Gilles Muller LUX -1 380
117º Flavio Cipolla ITA -1 372
118º Rik De Voest SF -1 366
119º Denis Gremelmayr ALM -1 366
120º Maximo Gonzalez ARG -1 366
121º Yuri Schukin RUS -1 363
122º Mathieu Montcourt FRA -1 361
123º Iván Navarro Pastor ESP -1 360
124º Wayne Odesnik USA -1 359
125º Teimuraz Gabashvili RUS -1 357
126º Viktor Troicki SN 0 357
127º Igor Kunitsyn RUS 0 351
128º Kristian Pless DIN 0 344
129º Alessio Di Mauro ITA 0 338
130º Aisam-Ul-haq Qureshi PK 0 336
131º Marcel Granollers-Pujol ESP 0 334
132º Rubén Ramírez Hidalgo ESP 2 323
133º Roko Karanusic CRO 2 323
134º Tomas Zib CHE 2 316
135º Robby Ginepri USA -3 315
136º Amer Delic USA 1 314
137º Alun Jones AUT 3 313
138º Dominik Hrbaty SVK -5 308
139º Santiago Giraldo COL 0 308
140º Frederico Gil POR 1 305
141º Alberto Martín ESP -3 303
142º Konstantinos Economidis GRE 0 299
143º Federico Luzzi ITA 0 298
144º Pablo Andujar ESP 0 296
145º Zack Fleishman USA 0 294
146º Joseph Sirianni AUT 0 293
147º Yeu-Tzuoo Wang TIW 0 289
148º Oliver Marach AUS 0 288
149º Robert Smeets AUT 0 286
150º Lukas Lacko SVK 0 285
151º Juan-Pablo Guzmán ARG 0 282
152º Dusan Vemic SN 0 280
153º Danai Udomchoke TH 0 275
154º Lukas Dlouhy CHE 0 275
155º Brian Dabul ARG 1 272
156º Xavier Malisse BEL 9 270
157º Dick Norman BEL 0 270
158º Eric Prodon FRA 0 267
159º Bruno Echagaray MEX 0 263
160º Harel Levy ISR 0 262
161º Peter Wessels NL 0 261
162º Bohdan Ulihrach CHE 0 258
163º Daniel Koellerer AUS 0 258
164º Wesley Moodie SF 0 256
165º Fernando Vicente ESP 1 253
166º Raemon Sluiter NL 1 253
167º Daniel Gimeno-Traver ESP 1 253
168º Jan Hernych CHE -13 252
169º Frederic Niemeyer CAN 0 247
170º Jesse Levine USA 0 242
171º Eduardo Schwank ARG 0 242
172º Sam Warburg USA 0 241
173º Andrey Golubev RUS 0 241
174º Alexander Peya AUS 0 235
175º Leonardo Mayer ARG 0 235
176º Gastón Gaudio ARG 0 233
177º Stefano Galvani ITA 0 232
178º Philipp Petzschner ALM 0 231
179º Alex Kuznetsov USA 0 231
180º Alex Bogdanovic ING 0 231
181º Younes El Aynaoui MA 0 229
182º Stephane Bohli SUI 0 229
183º Thomaz Bellucci BRA 0 229
184º Christophe Rochus BEL 0 228
185º Flavio Saretta BRA 0 227
186º Alex Bogomolov Jr. USA 0 225
187º Adrian García CHI 0 223
188º Mikhail Ledovskikh RUS 0 223
189º Kevin Kim USA 0 222
190º Matthias Bachinger ALM 0 222
191º Max Mirnyi BIE 0 220
192º Jeremy Chardy FRA 0 219
193º Julio Silva BRA 0 219
194º Bjorn Phau ALM 0 218
195º Paul Goldstein USA 0 215
196º Dominik Meffert ALM 0 215
197º Antony Dupuis FRA 0 215
198º Daniel Munoz-De La Nava ESP 0 215
199º Sergiy Stakhovsky UCR 0 214
200º David Guez FRA 0 214
201º Jesse Huta Galung NL 0 213
202º Simon Stadler ALM 0 211
203º Ilia Bozoljac SN 0 210
204º Jan Minar CHE 0 207
205º Adrian Cruciat ROU 0 206
206º Marc López ESP 0 202
207º Andreas Beck ALM 0 202
208º Kevin Anderson SF 0 201
209º Benedikt Dorsch ALM 0 201
210º Jan Mertl CHE 0 200
211º Tobias Kamke ALM 0 200
212º Go Soeda JAP 0 199
213º Michail Elgin RUS 0 198
214º Laurent Recouderc FRA 0 197
215º Michael Lammer SUI 0 196
216º Denis Istomin UZB 0 193
217º Jamie Baker ING 0 192
218º Simon Greul ALM 0 189
219º Gary Lugassy FRA 0 189
220º Mikhail Kukushkin RUS 0 189
221º Daniel Brands ALM 0 186
222º Lukasz Kubot POL 0 185
223º Gabriel Trujillo-Soler ESP 0 185
224º Jesse Witten USA 0 183
225º Cristian Villagran ARG 0 183
226º Hugo Armando USA 0 182
227º Ivo Klec SVK 0 182
228º Franco Ferreiro BRA 0 180
229º Kyu Tae Im KR 0 180
230º Alexandre Kudryavtsev RUS 0 179
231º Diego Junqueira ARG 0 178
232º Brendan Evans USA 0 176
233º Rajeev Ram USA 0 176
234º Ramon Delgado PAR 0 175
235º Adrian Menendez ESP 0 174
236º Oleksandr Dolgopolov Jr. UCR 0 174
237º Filip Prpic SE 0 172
238º Thiago Alves BRA 0 171
239º Jan Vacek CHE 0 171
240º Michael Ryderstedt SE 0 170
241º Catalin Gard RUM 0 170
242º Matwe Middelkoop NL 0 168
243º Jerome Haehnel FRA 0 167
244º Takao Suzuki JAP 0 167
245º Alexander Waske ALM 0 166
246º Ryan Sweeting USA 0 166
247º Wayne Arthurs AUT 0 165
248º Jan Hajek CHE 0 164
249º Pavel Snobel CHE 0 163
250º Andreas Haider-Maurer AUS 0 163
251º Francesco Aldi ITA 0 162
252º Andis Juska LT 0 161
253º Predrag Rusevski MC 0 161
254º Nick Lindahl AUT 0 161
255º Farrukh Dustov UZB 0 160
256º Ricardo Mello BRA 0 157
257º Vasilis Mazarakis GRE 0 157
258º Augustin Gensse FRA 0 155
259º Michael Quintero COL 1 152
260º Michal Przysiezny POL 1 151
261º Mariano Puerta ARG 1 150
262º Horacio Zeballos ARG 1 150
263º Thomas Oger FRA 1 150
264º Martin Fischer AUS 1 150
265º Marc Fornell ESP 2 148
266º Scoville Jenkins USA 2 147
267º Adrian Ungur RUM 2 144
268º Juan-Martín Aranguren ARG 2 143
269º Lukas Rosol CHE 2 141
270º Pere Riba ESP 2 141
271º Tomas Cakl CHE 12 140
272º Sebastián Decoud ARG 1 140
273º Simone Vagnozzi ITA 1 140
274º Josselin Ouanna FRA 1 140
275º Daniele Bracciali ITA -16 139
276º Ivan Sergeyev UCR 0 139
277º Martin Slanar AUS 0 138
278º Prakash Amritraj IND 0 137
279º Fritz Wolmarans SF 0 137
280º Marko Tkalec ESL 0 137
281º Miguel Ángel López Jaén ESP 0 136
282º Victor Crivoi RUM 0 135
283º Paolo Lorenzi ITA 1 135
284º Francesco Piccari ITA 1 135
285º Todd Widom USA 1 134
286º Bjorn Rehnquist SE 1 134
287º Noam Okun ISR 1 133
288º Kei Nishikori JAP 1 133
289º Nathan Healey AUT -23 133
290º Alberto Brizzi ITA 0 133
291º Brian Wilson USA 0 132
292º Rohan Bopanna IND 0 131
293º Tim Henman ING 0 130
294º Pavel Chekhov RUS 0 130
295º Michal Mertinak SVK 0 127
296º Ivan Miranda PER 0 127
297º Izak Van Der Merwe SF 0 127
298º Ti Chen TIW 0 127
299º Caio Zampieri BRA 0 126
300º Gouichi Motomura JAP 0 126