InicioHazlo Tu MismoComo tocar Tornado Of Souls (Megadeth) Guitarra

Como tocar Tornado Of Souls (Megadeth) Guitarra

Hazlo Tu Mismo12/24/2012

En el siguiente contenido verán como tocar Tornado Of Souls Megadeth en Guitarra.

Antes de comenzar le recomiendo que visiten mi post anterior, si todavía eres un guitarrista basico o deseas seguir aprendiendo mas cosas:

A Continuación Veremos


Como tocar Tornado Of Souls (Megadeth) Guitarra Vídeo bien explicado (Como tocar Tornado Of Souls)

guitarra Tablatura Completa

the Notación



of




fear

e | -------------------------- |
B | -------------------------- |
G | ---------------------- 7 --- |
D | ---------------- 7 --------- |
A | -9 ------------------------ |
E | -7 - 7-7-7-7-7-7 --- 7-7 --- 7 - |
hhhhhhhhhhh
e | ---------------------------------- |
B | ---------------------------------- |
G | -------------------------- 7 ------- |
D | -------------------- 7 ----------- 7 - |
A | -9-9-9 ---------------------------- |
E | -7-7-7 - 7-7-7-7-7-7 --- 7-7 --- 7-7 --- |
hhhhhhhhhhhhh

Riff 2
e | ----------------------------------- |
B | ----------------------------------- |
G | --------------------------------- 7 - |
D | ------------------------- 7 --- 9p7 --- |
A | ----------- 7h8p7-8h9 --- 7 --- 9 ------- |
E | -7 - 07.09.10 ------ 10----------- ------ |

e | ----------------------------------- |
B | ----------------------------------- |
G | ----------------------------------- |
D | ------------------------- 7 --- 9p7 --- |
A | ----------- 7h8p7 --- 7-8h9 --- 9 ----- 9-|
E | -7 - 07.09.10 ------ 10----------- ------ |

e | ----------------------------------- |
B | ----------------------------------- |
G | --------------------------------- 7 - |
D | ------------------------- 7 --- 9p7 --- |
A | ----------- 7h8p7-8h9 --- 7 --- 9 ------- |
E | -7 - 07.09.10 ------ 10----------- ------ |

e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D | -/7----5------------------------ |
A | -/5----3----7h8p7-5h7p5-4h5p4-3- |
E | -------------------------------- |


Riff 3 x6
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | -4 ----------------------------- |
A | -2 --- 2-2-2 --------------------- |
E | ----------- 2-2-3-3-0-0-2-2-3-0 - |
*************
"Esta mañana hice la llamada ..."

x2
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | -2--------------------2--/5--5- |
A | -0---0-0-0-2---3------0--/3--3- |
E | ----------- 0-0-1 - 3-0 ---------- |
******
"No es por el dinero ..."
x2
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | -4 ----------------------------- |
A | -2 --- 2-2-2 --------------------- |
E | ----------- 2-2-3-3-0-0-2-2-3-0 - |
*************
"No por el poder ..."


Riff 4 x3
e | ---------------------------------------------- |
B | ---------------------------------------------- |
G | ---------------------------------------------- |
D | -4---------------------------------------/7-7- |
A | -2----4-5--------------2----1/2--2-1 ~ ----/5-5- |
E | ----0-2-3--0-2-3-3-2-1-0--0-2/3--3-2 ~ - 0 ------ |
**********
"Pero ahora estoy a salvo ...."
e | ------------------------------------------------ --- |
B | ------------------------------------------------ --- |
G | ------------------------------------------------ --- |
D | -4 ---------------------------------------------- --- |
A | -2----4-5--------------2----1/2--2-1 ~ - 4h5p4-4-0-1-|
E | ----------- ----0-2-3--0-2-3-3-2-1-0--0-2/3--3-2 ~ --- |
*********
"En el ojo del tornado, me golpe de distancia ..."


Juega Riff 3 "Has crecido a aborrecer mi nombre ..."
Juega Riff 4 "Pero ahora estoy seguro ..."

Riff 5 x2
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D |-4-xx-xx ---------- 4 --------- 7-|
A | -----2-xx-4-5-x 2-xx-4-5-xx-5-|
E | ------- 2-3-x ---------- 2-3-xx --- |
"¿Quién puede decir ...."
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D |-2-xx-xx 2 ---------- --------- 5 |
A |-0-xx-2-3-x ---- 0-xx-2-3-xx-3-|
E | ------- 0-1-x ---------- 0-1-xx --- |
"¿Quién puede decir, ¿qué hay para mí que hacer ..."
e | ---------------------------------- |
B | ---------------------------------- |
G | ---------------------------------- |
D |-4-xx ---------- 4-xx --------- 7-4-|
A | -----2-xx-4-5-x 2-xx-4-5-xx-5-2-|
E | ------- 2-3-x ---------- 2-3-xx ----- |
"Porque una gran nada ..."


Riff 6
e | ----------------------------------- |
B | ----------------------------------- |
G | --------------------------------- 7 - |
D | ------------------------- 7 --- 9p7 --- |
A | ----------- 7h8p7-8h9 --- 7 --- 9 ------- |
E | -7 - 07.09.10 ------ 10----------- ------ |
"La tierra de las oportunidades ..."
e | ----------------------------------- |
B | ----------------------------------- |
G | ----------------------------------- |
D | ------------------------- 7 --- 9p7 --- |
A | ----------- 7h8p7 --- 7-8h9 --- 9 ----- 9-|
E | -7 - 07.09.10 ------ 10----------- ------ |
"... La oportunidad de oro para mí ..."


Riff 7
Guitar 1
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ------------------------------- |
A | ------ 5 --- 7-5 -------- 7 ----- 5H7-|
E | -7 - 7 --- 7 ----- 5-7 - 7 --- 7-7 ----- |
*****

Guitar 2 (Viene en 4 ª vez en dos últimas notas de arriba)
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ------ 4 --- 5-4 -------- 5 ----- 4h5-|
A | -5 - 5 --- ----- 5-5 - 5 --- 5 ----- 4-5 |
E | ------------------------------- |
*****

Riff 8 (Rhythm sola)
e | --------------------------------- |
B | --------------------------------- |
G | --------------------------------- |
D | --------------------------------- |
A | -9 ---------------------- 9-9 - (9) - |
E | -7 - 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 - (7) - |
**********
e | ------------------------------ |
B | ------------------------------ |
G | ------------------------------ |
D | ------------------------------ |
A | -5 ---------------------- 5-5 --- |
E | -3 - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 - |
***********
e | ------------------------------ |
B | ------------------------------ |
G | ------------------------------ |
D | ------------------------------ |
A | -2 ---------------------- 2-2 --- |
E | -0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 - |
***********
e | --------------------------- |
B | --------------------------- |
G | --------------------------- |
D | --------------------------- |
A | ------------ 7 -4 -------- 8 --- |
E | -2 - 2-2-2-2-2-5 - 5-5-5-6-6 - |
*********


Solo (Friedman)
e | ---------------------------------------- |
B | ---------------------------------------- |
G |-3b5 ^ r3b4 ~ ~ -------- 4 ------ 6 - 7 - (7) / 9 ~ ~ - |
D | ----------------- x ------ x --------------- |
A | --------------- x ------ x ----------------- |
E | ---------------------------------------- |

e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | -9/11-11-9 ~ ---- 9-7-8b10 r8b9 ^ ~ ~ - |
D | ------------------------------- |
A | ------------------------------- |
E | ------------------------------- |

e | ----------------------------- |
B | ----- 10-7 -------------------- |
G |-7-9 ------ 9-7-6-7 ---- 6H7-6 ~ ~ - |
D | ------------------ 9 ---------- |
A | ----------------------------- |
E | ----------------------------- |

e | ---------------------------- |
B | ---------------------------- |
G |-6b7-6-6H7-6 ---------------- |
D | ------------- 9-7 --- 7-9 ------ |
A | ----------------- 9 ----- 9 ~ ~ - |
E | ---------------------------- |

e | -------------------------------------- |
B | ----------------- 12-14-12-14-14-12-14 - |
G | -------------- 11----------- ----------- |
D | ------ 9h11h12 ------------------------- |
A | | --------------------------------- 9h10-
E | -------------------------------------- |

e | ------------------------------------------------ -------- |
B |-13b15 - 15r14-12- 14r13b14-(14) r13 - 12-12-14 ----- |
G | ------------------------------------------------ ---- 12 ~ - |
D | ------------------------------------------------ -------- |
A | ------------------------------------------------ -------- |
E | ------------------------------------------------ -------- |

e | -------14-14/15 14-10-14p10h14-10 ---- 10 ---- |
B | ---------------------------------- 14 ---- 14 - |
G | -12-12 ------------------------------------- |
D | ------------------------------------------- |
A | ------------------------------------------- |
E | ------------------------------------------- |

e | --------------------------------- |
B | -12 ------------------------------ |
G | ---- 11 9-11-9 7-9b11 - 7-6 ~ ~ -/15 - |
D | --------------------------------- |
A | --------------------------------- |
E | --------------------------------- |

e | -/14-10h14p10------------10-/19p14------------14- |
B | ------------- 14-12 - 12-14 --------- 15-14 - 14h15 --- |
G | ------------------ 11----------- -------- 16-------- |
D | ------------------------------------------------ - |
A | ------------------------------------------------ - |
E | ------------------------------------------------ - |

e |-19-15h19p15 ---------- 15-19-19b22r19-19p18-19 ~ ~ - |
B | ------------ 17 ------ 17----------- --------------- |
G | -------------- 16 - 16----------- ----------------- |
D | ---------------- 17----------- ------------------- |
A | ------------------------------------------------ |
E | ------------------------------------------------ |

e |-0-19-16h19p16 ---------------- 12-16p12 ----------------- |
B | -------------- 17----------- ---------------------- ------ |
G | ---------------- 16 13 --- 13h16 ---------- 16-13 - 13 9-9 ~ ~ - |
D | ---------------------- 14----------- --------- 15 ---- ----- |
A | ------------------------------------------------ ------- |
E | ------------------------------------------------ ------- |

e | -------------------------------------------- |
B | -------------------------------------------- |
G | -11-11-11/12-12-12/15-15-15 7-7-7/9-9-9 6 ~ ~ - |
D | -------------------------------------------- |
A | -------------------------------------------- |
E | -------------------------------------------- |

e | ------------------------------------------------ ----- |
B | ------------------------------------------------ ----- |
G | -7 ~ ---------------- 7-9-8b10 --- (10) r8-7 ------- 7 ------ ~ |
D | -------9-------7h9-------------------------/9---9- 9 ~ - |
A | --------- 9 ~ ------------------------------------- ----- |
E | ------------------------------------------------ ----- |

e | ------------------------------------ |
B | ------------------------------------ |
G | -7 --- 9-7 ---------------------------- |
D | --- 9 ----- 9-7 - 9b12r9 - 7 ------------- |
A | ------------------------- 9 7 ~ ---- 5 - |
E | ------------------------------------ |

e | ------------------------------------ |
B | --------------8h11/14p11------------ |
G | ------------ 9 ------------ 12--------- |
D | ---- 8h11-11 ---------------- 14-12 ---- |
A | -/9------------------------------14- |
E | ------------------------------------ |

e | ------------------------------------- |
B | ----------10h14/19 14p10 ---- 10h14p10-|
G | ------------------------- 12---------- |
D | ---- 11h14 ---------------------------- |
A | -12 ---------------------------------- |
E | ------------------------------------- |

e | -/14p10--10--14p10-14p10--10--14p10-14p10--10- |
B | ------- 12----------- ---- 12----------- ---- 12 --- |
G | ---------------------------------------------- |
D | ---------------------------------------------- |
A | ---------------------------------------------- |
E | ---------------------------------------------- |

e |-15p10 - 10-14p10 - 10-15p10 - 10-14p10 - 10-|
B | ------ 12-------- 12-------- 12-------- 12 --- |
G | ----------------------------------------- |
D | ----------------------------------------- |
A | ----------------------------------------- |
E | ----------------------------------------- |

e |-15p10 - 10 - 15p10-15p10 - 10 - 15p10-15p10 - 10-|
B | ------ 12----------- ---- 12----------- ---- 12 --- |
G | --------------------------------------------- |
D | --------------------------------------------- |
A | --------------------------------------------- |
E | --------------------------------------------- |

e |-17p10 - 10-15p10 - 10-17p10 - 10-15p10 - 10-|
B | ------ 12-------- 12-------- 12-------- 12 --- |
G | ----------------------------------------- |
D | ----------------------------------------- |
A | ----------------------------------------- |
E | ----------------------------------------- |

e |-16p10 - 10 - 16p10-16p10 - 10 - 16p10-16p10 - 10-|
B | ------ 12----------- ---- 12----------- ---- 12 --- |
G | --------------------------------------------- |
D | --------------------------------------------- |
A | --------------------------------------------- |
E | --------------------------------------------- |

e |-17p10 - 10-16p10 - 10-17p0 - 10-14-16p10 ---- |
B | ------12--------12-------12--------12/---- |
G | ------------------------------------------ |
D | ------------------------------------------ |
A | ------------------------------------------ |
E | ------------------------------------------ |

e |-18p14 - 14 - 18p14-18p14 - 14 - 18p14-18p14 - 14-|
B | ------ 14----------- ---- 14----------- ---- 14 --- |
G | --------------------------------------------- |
D | --------------------------------------------- |
A | --------------------------------------------- |
E | --------------------------------------------- |

e |-17p12 - 12-17p12-17p12 - 12-17p12-12-12-|
B | ------ 14----------- --- 14----------- ---- |
G | --------------------------------------- |
D | --------------------------------------- |
A | --------------------------------------- |
E | --------------------------------------- |

e |-17b19 ~ - ~ {17} ---- {17} {17} ~ ~ ~ {17} {17} ~ - (19) r17 --2/13-10- |
B | ------------------------------------------------ --------- |
G | ------------------------------------------------ --------- |
D | ------------------------------------------------ --------- |
A | ------------------------------------------------ --------- |
E | ------------------------------------------------ --------- |

e | -14-10----------10h14-10-/17-14/17-21-17- |
B | ------- 14p12 ----------------------------- |
G | ------------- 12----------- --------------- |
D | ----------------------------------------- |
A | ----------------------------------------- |
E | ----------------------------------------- |

e | ---------- 19-24p19 ---- 19 ------------- 22 ------------- |
B |-19 ---------- ---- 19 22 ---- 22-22p19 22p19h22 ---- 18h20-|
G | ---- 19----------- -------------------------------- --- |
D | ------------------------------------------------ ---- |
A | ------------------------------------------------ ---- |
E | ------------------------------------------------ ---- |

e | -19 ---------- 17---------- 15---------- 14----------- - ----------- |
B | ---- 18 15h17 ---- 15 14h15 ---- 14 12h14 ---- 12 10-12p10-12p10 8h10-|
G | ------------------------------------------------ --------------- |
D | ------------------------------------------------ --------------- |
A | ------------------------------------------------ --------------- |
E | ------------------------------------------------ --------------- |

e | --------------------------------------- |
B |-10p8 7-8p7-10p7h8p7 ---- 7 -------------- |
G | --------------------- 10 --- 10p9p7-9p7 ~ ~ - |
D | --------------------------------------- |
A | --------------------------------------- |
E | --------------------------------------- |

e | -------- 7 ---------------- |
B | ---------- 10p7-10b12 ~ ~ - |
G |-9B10 ^ ------------------- |
D | ------------------------- |
A | ------------------------- |
E | ------------------------- |

e | ------------------------------------- |
B | ------- 4-5P4 --------------- 8p7 ------- |
G | -4h5h7-------7/10-7h8h10p7-----10/12- |
D | ------------------------------------- |
A | ------------------------------------- |
E | ------------------------------------- |

e | --------------------------------------------- |
B | ---------- ---- 12p11 12p11 ---- 11-11-12-11-12 ~ ~ - |
G |-11h12h14 ------- 14 ---------- --------------- 14 |
D | --------------------------------------------- |
A | --------------------------------------------- |
E | --------------------------------------------- |

Final Solo


Riff 9
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | ------ 4 ----------- 4 ----- 2 --- 2H4-|
D | ------ 4 ----- 4 ----- 4 ----- 2 --- 2H4-|
A | -2 - 2 --- 2-2-4-2-2 --- 2-2 --- 2 ----- |
E | -------------------------------- |
********
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | ------ 4 ----------- 4 ----- 2 --- 2H4-|
D | ------ 4 ----- 4 ----- 4 ----- 2 --- 2H4-|
A | ------------ 4 ------------------- |
E | -3 - 3 --- 3-3 --- 3-3 --- 3-3 --- 3 ----- |
********
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | ------ 4 ----------- 4 ----- 2 --- 2H4-|
D | ------ 4 ----- 4 ----- 4 ----- 2 --- 2H4-|
A | ------------ 4 ------------------- |
E | -0 - 0 --- 0-0 --- 0-0 --- 0-0 --- 0 ----- |
********
e | ------------------------------ |
B | ------------------------------ |
G | ------ 4 -------------- 4 -------- |
D | ------ 4 ----- 4 -------- 4 -------- |
A | ------------ 4 --- 0 - 0 --- 0-0-1 - |
E | -2 - 2 --- 2-2 --- 2 --------------- |
*******


Riff 10
Guitar 1
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ----------- 0 ----------------- 0 - |
A | -2 ----- 0-2 --- 2-0-2 ~ ------ 0-2 --- |
E | --- 0-2 --------------- 0-2 ------- |
********

Guitar 2
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ----------- 7 ----------------- 7 - |
A | -2 ----- 7-9 --- 9-7-9 ~ ------ 7-9 --- |
E | --- 7-9 --------------- 7-9 ------- |
********
x3
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ----------- 7 ----------------- 7 - |
A | -9 ----- 7-9 --- 9-7-9 ~ ------ 7-9 --- |
E | --- 7-9 --------------- 7-9 ------- |
********



Riff 11
e | ------------------------------- |
B | ------------------------------- |
G | ------------------------------- |
D | ----------- 0 ----------------- 0 - |
A | -2 ----- 0-2 --- 2-0-2 ~ ------ 0-2 --- |
E | --- 0-2 --------------- 0-2 ------- |
********
"Os advierto de la suerte ..."


Riff 12
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D | ------------ 0 ----------------- 0 - |
A | -3 ------ 0-3 --- 3-0-3 ~ ------ 0-3 --- |
E | ---- 0-3 --------------- 0-3 ------- |
********
"Te sientes mis dedos ..."
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D | ------------ 0 ----------------- 0 - |
A | -2 ------ 0-2 --- 2-0-2 ~ ------ 0-2 --- |
E | ---- 0-2 --------------- 0-2 ------- |
********
"No vas a olvidar mis labios ..."
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D | ------------ 0 ----------------- 0 - |
A | -3 ------ 0-3 --- 3-0-3 ~ ------ 0-3 --- |
E | ---- 0-3 --------------- 0-3 ------- |
********
"Uno se siente mi aliento frío ..."
e | -------------------------------- |
B | -------------------------------- |
G | -------------------------------- |
D | ------------ 0 ----------------- 0 - |
A | -2 ------ 0-2 --- 2-0-2 ~ ------ 0-2 --- |
E | ---- 0-2 --------------- 0-2 ------- |
********
"Es el beso de la muerte ..."


Riff 13
e | -------------------------------------- |
B | -------------------------------------- |
G | -------------------------------------- |
D |-4 - xx ---------- 2 --------------- 2 - x-|
A |-2 - xx-4-5 - xx-0-2 - xx-4-5 - x-0 - x-|
E | -------- 2-3 - xx --- 0 - xx-2-3 - x ------ |

e | ------------------------------------------------ - |
B | ------------------------------------------------ - |
G | ------------------------------------------------ - |
D | -4--xx----------2--/7--5----------------------4- |
A | -2--xx-4-5--xx-0--/5--3--7h8p7-5h7p5-4h5p4-3-2- |
E | -------- 2-3 - xx --------------------------------- |


tutorial

10 ^ = doblar un paso trimestre.
= 10b11 doblar un paso y medio.
10b12 = doblar un paso completo.
10b12r10 = curva y liberación.
12 = pre-bend.
12r10 = pre-bend y liberación.
{14} = coger el traste 14 mientras mantiene el más
anterior curva.
<17> = tocar la cuerda por encima del traste 17, mientras que
nota anterior (s) es (son) todavía sonando.

10b13 * = tremolo barra curva, del 10 al 13 traste traste.
7D4 * trémolo = dive bar, desde el séptimo traste de la cuarta traste.
12 ~ * = vibrato tremolo bar.

x = mute traste con la mano
* = Mute palma
X = coger diapositiva
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
t = dedo del grifo
/ = Deslizar hacia arriba
= Slide hacia abajo
h. = Armónicos naturales
unos armónicos artificiales =
(9) nota = fantasma
tm = trem picking
tr = trino


dark

Lo Invitamos a la Comunidad Guitarrista de T! Para los Violeros y los apasionados por la música lo esperamos:

Datos archivados del Taringa! original
10puntos
924visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
2visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000

Autor del Post

r
ramdark16🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts47
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.