Acá les traigo un post de la alimentación cuando comemos en verdad que estamos comiendo y cuantas calorias tienen. Acá les traigo muchos alimentos y sus calorías :
ALIMENTOS CON MENOS DE 100 CALORIAS
Abadejo | 80 Calorias
Acelgas | 10 Calorias
Albaricoque | 50 Calorias
Alcachofas | 90 Calorias
Apio | 15 Calorias
Arandanos | 40 Calorias
Bacalao | 80 Calorias
Berenjena | 20 Calorias
Berros | 40 Calorias
Berza | 40 Calorias
Bogavante | 90 Calorias
Brocoli | 30 Calorias
-500x500[1].jpg]
Berrotes de Soja | 60 Calorias
Calabacion | 20 Calorias
Calabaza | 20 Calorias
Calamar | 80 Calorias
Cangrejo de Rio | 80 Calorias
Carpa | 30 Calorias
Cebollas | 30 Calorias
Cerezas | 60 Calorias
Champiñones | 20 Calorias
Ciruelas | 50 Calorias
Clara de Huevo (35 gr.) | 20 Calorias
Col China | 10 Calorias
Col de Bruselas | 40 Calorias
Coles Fermentadas | 25 Calorias
Coliflor | 20 Calorias
Endivia | 20 Calorias
Esparragos | 20 Calorias
Espinaca | 20 Calorias
Frambuesa | 40 Calorias
Fresas | 30 Calorias
Gambas | 100 Calorias
Groselas Negras | 50 Calorias
Groselas Rojas | 40 Calorias
Guindas | 60 Calorias
Guisantes Verdes | 80 Calorias
Higos Frescos | 60 Calorias
Huevo Entero (60 gr.) | 80 Calorias
Judias Verdes | 30 Calorias
Kefir | 70 Calorias
Kiwi | 50 Calorias
Langosta | 90 Calorias
Leche Desnatada | 40 Calorias
Leche Entera | 70 Calorias
Lechuga | 15 Calorias
Lenguado | 90 Calorias
Lombarda | 20 Calorias
Lucio | 90 Calorias
Maiz Fresco | 90 Calorias
Mandarina | 50 Calorias
Mango | 60 Calorias
Manzana | 60 Calorias
Mejillones | 60 Calorias
Melocoton | 40 Calorias
Melon | 50 Calorias
Nabo | 20 Calorias
Naranja | 40 Calorias
Ñame | 70 Calorias
Ñoras Secas | 80 Calorias
Ostras | 70 Calorias
Patatas | 70 Calorias
Pepinos | 10 Calorias
Pera | 60 Calorias
Perca | 90 Calorias
Pimiento | 20 Calorias
Piña Fresca | 60 Calorias
Platano | 90 Calorias
Platija | 80 Calorias
Pomelo | 40 Calorias
Puerro | 20 Calorias
Rabanos | 10 Calorias
Rape | 70 Calorias
Refrescos Azucarados | 50 Calorias
Remolacha | 40 Calorias
Repollo | 30 Calorias
Requeson no Graso | 80 Calorias
Rodaballo | 80 Calorias
Sandia | 40 Calorias
Setas Comestibles | 20 Calorias
Ternera Magra | 100 Calorias
Tomates | 20 Calorias
Uvas | 70 Calorias
Vino 11º | 70 Calorias
Yogurt Desnatado | 40 Calorias
Yogurt graso 3.5 mg. | 70 Calorias
Zanahorias | 30 Calorias
Zarzamora | 40 Calorias
ALIMENTOS ENTRE 100 Y 400 CALORIAS
Aguacate | 230 Calorias
Aguardiante 38º | 210 Calorias
Alubias Secas | 300 Calorias
Anguila | 300 Calorias
Anguila Ahumada | 350 Calorias
Arenques Frescos | 220 Calorias
Arenque Salado | 290 Calorias
Arroz | 350 Calorias
Atun | 240 Calorias
Azucar | 400 Calorias
Caballa | 200 Calorias
Carne de Vacuno | 220 Calorias
Castañas | 190 Calorias
Cerdo Magro | 172 Calorias
Cerdo Paletilla | 270 Calorias
Coco | 380 Calorias
Conejo | 160 Calorias
Copos de Avena | 380 Calorias
Gallina | 270 Calorias
Gallineta | 120 Calorias
Ganso | 360 Calorias
Garbanzos | 310 Calorias
Higado de Cerdo | 1500 Calorias
Higado de Pollo | 140 Calorias
Jamon Cocido | 220 Calorias
Jamon Ahumado | 400 Calorias
Lentejas | 330 Calorias
Miel | 300 Calorias
Pan Integral de Trigo | 210 Calorias
Pan Rallado | 350 Calorias
Pan Tostado | 370 Calorias
Pasas | 280 Calorias
Pastas Alimenticias | 360 Calorias
Pollo | 110 Calorias
Salmon | 220 Calorias
Quesos :
Q. Brie 50% mg | 360 Calorias
Q. Camenbert 30% mg | 360 Calorias
Q. Camembert 50% mg | 330 Calorias
Q. Camembert 60 mg | 400 Calorias
Q. Edam 30% mg | 230 Calorias
Q. Edam 45% mg | 370 Calorias
Q. Emmental 45% mg | 400 Calorias
Q. fresco 60 % mg | 350 Calorias
Q. fundido 45% mg | 280 Calorias
Q. Gorgonzola 45% mg | 380 Calorias
Q. Gouda 45% mg | 380 Calorias
Q. parmesano | 400 Calorias
Q. Roquefort 50% mg | 370 Calorias
Requesón 40% mg | 170 Calorias
Semola de Trigo | 190 Calorias
Sardinas | 140 Calorias
[u]ALIMENTOS CON MAS DE 400 CALORIAS[/u]
Aceite de Olivas | 930 Calorias
Aceite de Semillas | 930 Calorias
Almendras | 620 Calorias
Avellanas | 670 Calorias
Cacahuetes | 610 Calorias
Coco Rallado | 610 Calorias
Chocolate, Cobertura | 710 Calorias
Chocolate con Dulce de Leche | 520 Calorias
Mantequilla | 770 Calorias
Margarina | 750 Calorias
Mayonesa | 770 Calorias
Nueces | 690 Calorias
Pipas del Girasol | 600 Calorias
Pistachos | 620 Calorias
Salami | 550 Calorias
Salchicha | 485 Calorias
Esto fue todo. Quiero aclarar que estas son las comidas mas importantes osea no puse todas me habran sobrado como 5 y que es todo verdad. Gracias y Saludos !!!
ALIMENTOS CON MENOS DE 100 CALORIAS
Abadejo | 80 Calorias
Acelgas | 10 Calorias
Albaricoque | 50 Calorias
Alcachofas | 90 Calorias
Apio | 15 Calorias
Arandanos | 40 Calorias
Bacalao | 80 Calorias
Berenjena | 20 Calorias
Berros | 40 Calorias
Berza | 40 Calorias
Bogavante | 90 Calorias
Brocoli | 30 Calorias
-500x500[1].jpg]
Berrotes de Soja | 60 Calorias
Calabacion | 20 Calorias
Calabaza | 20 Calorias
Calamar | 80 Calorias
Cangrejo de Rio | 80 Calorias
Carpa | 30 Calorias
Cebollas | 30 Calorias
Cerezas | 60 Calorias
Champiñones | 20 Calorias
Ciruelas | 50 Calorias
Clara de Huevo (35 gr.) | 20 Calorias
Col China | 10 Calorias
Col de Bruselas | 40 Calorias
Coles Fermentadas | 25 Calorias
Coliflor | 20 Calorias
Endivia | 20 Calorias
Esparragos | 20 Calorias
Espinaca | 20 Calorias
Frambuesa | 40 Calorias
Fresas | 30 Calorias
Gambas | 100 Calorias
Groselas Negras | 50 Calorias
Groselas Rojas | 40 Calorias
Guindas | 60 Calorias
Guisantes Verdes | 80 Calorias
Higos Frescos | 60 Calorias
Huevo Entero (60 gr.) | 80 Calorias
Judias Verdes | 30 Calorias
Kefir | 70 Calorias
Kiwi | 50 Calorias
Langosta | 90 Calorias
Leche Desnatada | 40 Calorias
Leche Entera | 70 Calorias
Lechuga | 15 Calorias
Lenguado | 90 Calorias
Lombarda | 20 Calorias
Lucio | 90 Calorias
Maiz Fresco | 90 Calorias
Mandarina | 50 Calorias
Mango | 60 Calorias
Manzana | 60 Calorias
Mejillones | 60 Calorias
Melocoton | 40 Calorias
Melon | 50 Calorias
Nabo | 20 Calorias
Naranja | 40 Calorias
Ñame | 70 Calorias
Ñoras Secas | 80 Calorias
Ostras | 70 Calorias
Patatas | 70 Calorias
Pepinos | 10 Calorias
Pera | 60 Calorias
Perca | 90 Calorias
Pimiento | 20 Calorias
Piña Fresca | 60 Calorias
Platano | 90 Calorias
Platija | 80 Calorias
Pomelo | 40 Calorias
Puerro | 20 Calorias
Rabanos | 10 Calorias
Rape | 70 Calorias
Refrescos Azucarados | 50 Calorias
Remolacha | 40 Calorias
Repollo | 30 Calorias
Requeson no Graso | 80 Calorias
Rodaballo | 80 Calorias
Sandia | 40 Calorias
Setas Comestibles | 20 Calorias
Ternera Magra | 100 Calorias
Tomates | 20 Calorias
Uvas | 70 Calorias
Vino 11º | 70 Calorias
Yogurt Desnatado | 40 Calorias
Yogurt graso 3.5 mg. | 70 Calorias
Zanahorias | 30 Calorias
Zarzamora | 40 Calorias
ALIMENTOS ENTRE 100 Y 400 CALORIAS
Aguacate | 230 Calorias
Aguardiante 38º | 210 Calorias
Alubias Secas | 300 Calorias
Anguila | 300 Calorias
Anguila Ahumada | 350 Calorias
Arenques Frescos | 220 Calorias
Arenque Salado | 290 Calorias
Arroz | 350 Calorias
Atun | 240 Calorias
Azucar | 400 Calorias
Caballa | 200 Calorias
Carne de Vacuno | 220 Calorias
Castañas | 190 Calorias
Cerdo Magro | 172 Calorias
Cerdo Paletilla | 270 Calorias
Coco | 380 Calorias
Conejo | 160 Calorias
Copos de Avena | 380 Calorias
Gallina | 270 Calorias
Gallineta | 120 Calorias
Ganso | 360 Calorias
Garbanzos | 310 Calorias
Higado de Cerdo | 1500 Calorias
Higado de Pollo | 140 Calorias
Jamon Cocido | 220 Calorias
Jamon Ahumado | 400 Calorias
Lentejas | 330 Calorias
Miel | 300 Calorias
Pan Integral de Trigo | 210 Calorias
Pan Rallado | 350 Calorias
Pan Tostado | 370 Calorias
Pasas | 280 Calorias
Pastas Alimenticias | 360 Calorias
Pollo | 110 Calorias
Salmon | 220 Calorias
Quesos :
Q. Brie 50% mg | 360 Calorias
Q. Camenbert 30% mg | 360 Calorias
Q. Camembert 50% mg | 330 Calorias
Q. Camembert 60 mg | 400 Calorias
Q. Edam 30% mg | 230 Calorias
Q. Edam 45% mg | 370 Calorias
Q. Emmental 45% mg | 400 Calorias
Q. fresco 60 % mg | 350 Calorias
Q. fundido 45% mg | 280 Calorias
Q. Gorgonzola 45% mg | 380 Calorias
Q. Gouda 45% mg | 380 Calorias
Q. parmesano | 400 Calorias
Q. Roquefort 50% mg | 370 Calorias
Requesón 40% mg | 170 Calorias
Semola de Trigo | 190 Calorias
Sardinas | 140 Calorias
[u]ALIMENTOS CON MAS DE 400 CALORIAS[/u]
Aceite de Olivas | 930 Calorias
Aceite de Semillas | 930 Calorias
Almendras | 620 Calorias
Avellanas | 670 Calorias
Cacahuetes | 610 Calorias
Coco Rallado | 610 Calorias
Chocolate, Cobertura | 710 Calorias
Chocolate con Dulce de Leche | 520 Calorias
Mantequilla | 770 Calorias
Margarina | 750 Calorias
Mayonesa | 770 Calorias
Nueces | 690 Calorias
Pipas del Girasol | 600 Calorias
Pistachos | 620 Calorias
Salami | 550 Calorias
Salchicha | 485 Calorias
Esto fue todo. Quiero aclarar que estas son las comidas mas importantes osea no puse todas me habran sobrado como 5 y que es todo verdad. Gracias y Saludos !!!