InicioInfoActividad sísmica, 27 y 28 de febrero.

Actividad sísmica, 27 y 28 de febrero.

Info2/28/2010
INFORMACION ACTUALIZADA AL 28/02/10 13:07 HORA ARGENTINA.


Hola amigos, aquí les dejo la información actualizada sobre los últimos movimientos sísmicos alrededor del mundo. El horario es UTC, por lo que en el caso de Argentina hay que restar 3 horas.

Puse en negrita el caso de Chile, aunque el país trasandino sufrió varios sismos entre ayer y hoy, resalté el de 8.8 que fue el que provocó los mayores daños.




MAGNITUD DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon


[color=green]MAPA 5.0 2010/02/28 15:26:56 -35.130 -72.050 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 14:55:26 -33.850 -73.110 39.3 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 14:50:32 -33.820 -73.160 23.6 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 13:47:06 -35.330 -72.920 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.8 2010/02/28 13:26:05 -15.300 -173.350 10.0 TONGA
mapa 2.8 2010/02/28 13:16:12 58.200 -154.020 75.2 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8 2010/02/28 12:34:29 -36.010 -72.350 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 12:18:59 -38.130 -73.340 26.5 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 12:13:27 2.150 98.910 51.3 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
MAPA 5.0 2010/02/28 12:01:15 -35.810 -72.790 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 11:50:36 -35.070 -72.730 20.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.1 2010/02/28 11:25:34 -34.910 -71.730 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 11:14:26 -35.320 -72.660 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 10:43:11 -38.410 -75.220 35.0 FUERA DE LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.6 2010/02/28 10:32:24 26.590 128.300 35.4 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.3 2010/02/28 10:26:52 -1.110 -80.310 40.8 COSTA DEL ECUADOR
MAPA 5.0 2010/02/28 10:11:07 -33.910 -72.030 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 09:14:53 -33.590 -71.770 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/28 09:01:23 -38.480 -73.330 35.0 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.7 2010/02/28 08:47:19 -34.600 -73.730 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/28 08:17:44 34.870 141.440 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.9 2010/02/28 08:15:06 -33.580 -68.360 24.7 MENDOZA, ARGENTINA
MAPA 5.0 2010/02/28 08:07:46 -35.180 -72.520 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 07:36:30 -37.760 -73.140 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 07:14:20 -38.350 -73.510 35.0 LA ARAUCANIA, CHILE
mapa 3.1 2010/02/28 06:56:28 36.060 -117.890 2.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.6 2010/02/28 06:54:05 25.910 128.510 12.8 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 3.4 2010/02/28 06:30:17 36.060 -117.880 4.8 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2010/02/28 06:22:57 -38.000 -73.050 35.0 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 05:19:35 -37.700 -73.410 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 05:13:59 -37.460 -73.010 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 05:04:05 -35.230 -71.210 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 04:55:49 -33.930 -71.940 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 04:29:12 -34.900 -69.630 35.0 MENDOZA, ARGENTINA
MAPA 5.0 2010/02/28 04:17:52 -34.720 -72.180 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.6 2010/02/28 04:12:52 -34.830 -72.950 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/28 04:04:51 -33.740 -73.090 35.0 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/28 03:58:58 -7.360 128.800 126.7 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 3.8 2010/02/28 03:51:24 45.730 -74.460 7.0 REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
MAPA 4.7 2010/02/28 03:34:04 48.880 153.730 124.8 ISLAS KURILES
MAPA 5.2 2010/02/28 03:33:49 25.950 128.390 35.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.2 2010/02/28 03:23:49 -37.680 -73.530 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2010/02/28 03:20:15 -33.060 -74.050 35.0 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 03:14:11 -33.960 -73.190 35.0 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/28 03:13:39 -35.210 -72.750 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 2.8 2010/02/28 03:10:27 40.060 -121.520 0.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1 2010/02/28 02:51:47 25.990 128.390 35.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.1 2010/02/28 02:41:09 -38.050 -73.210 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/28 02:38:31 -38.270 -73.630 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.5 2010/02/28 02:22:52 34.180 25.340 44.8 CRETA, GRECIA
MAPA 4.8 2010/02/28 02:13:14 -33.000 -72.800 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/28 02:04:29 -34.610 -73.530 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 01:58:50 -34.880 -72.650 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/28 01:45:29 -34.440 -73.730 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 01:33:12 -36.600 -72.770 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2010/02/28 01:24:42 -34.730 -73.400 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 01:20:35 25.970 128.350 35.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.5 2010/02/28 01:08:24 -34.110 -71.950 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 01:01:12 -36.790 -73.350 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/28 00:53:33 -37.950 -73.660 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/28 00:00:49 -36.570 -73.280 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE[/color]

[color=blue]
MAPA 5.2 2010/02/27 23:35:14 -33.870 -72.230 34.8 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.7 2010/02/27 23:21:13 35.910 70.050 104.9 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 5.8 2010/02/27 23:12:35 -34.740 -71.860 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.8 2010/02/27 23:02:01 -37.760 -72.710 35.2 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 22:22:32 -34.070 -71.310 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 4.4 2010/02/27 22:22:27 35.620 -96.760 3.8 OKLAHOMA
MAPA 5.1 2010/02/27 22:20:03 -35.090 -72.710 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 22:16:14 -36.490 -73.380 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 22:13:51 -34.440 -72.530 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:59:08 -36.790 -73.310 34.8 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 3.0 2010/02/27 21:58:47 59.770 -152.900 105.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/02/27 21:48:26 -33.970 -72.140 28.6 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:43:10 -35.130 -72.450 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 21:41:29 -36.560 -73.510 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 21:00:37 -33.860 -73.030 35.0 FUERA DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 20:44:34 -37.890 -73.420 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 20:29:22 -34.690 -73.620 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.7 2010/02/27 20:23:53 36.060 -117.890 2.7 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.9 2010/02/27 20:05:27 -33.470 -72.470 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 19:54:29 10.900 -43.440 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.0 2010/02/27 19:46:09 -36.090 -73.330 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 19:06:18 -37.470 -73.500 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.3 2010/02/27 19:00:08 -33.420 -71.910 34.8 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 18:41:50 -37.580 -73.500 34.9 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 18:23:11 -37.620 -73.820 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 18:15:23 -37.530 -73.700 20.8 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 18:12:50 -33.850 -71.580 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 17:56:53 -34.690 -71.570 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 17:43:37 -36.450 -72.980 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 17:24:33 -36.260 -72.930 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 17:22:26 -38.040 -73.630 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 17:11:49 -33.950 -71.800 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 16:50:20 -34.160 -72.010 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:37:34 -37.510 -73.600 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 16:32:21 -34.990 -72.360 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:27:57 -37.820 -73.400 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 16:21:13 -38.270 -73.430 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.3 2010/02/27 15:45:41 -24.590 -65.430 38.2 SALTA, ARGENTINA
MAPA 5.1 2010/02/27 15:23:05 -34.530 -74.990 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.7 2010/02/27 15:16:06 64.610 -149.290 1.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/02/27 15:09:08 -33.890 -71.270 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
mapa 3.2 2010/02/27 15:01:35 36.070 -117.880 1.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2010/02/27 14:40:53 -31.320 -74.550 35.0 FUERA DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 14:29:09 -35.030 -71.710 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 14:23:27 -34.510 -72.600 35.0 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 14:20:00 -37.270 -73.060 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 14:06:47 -37.290 -72.830 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 3.1 2010/02/27 13:56:38 36.070 -117.890 2.3 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/02/27 13:54:04 -33.270 -71.830 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 13:12:52 -35.010 -71.660 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 13:07:42 -38.440 -73.250 35.0 LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 13:04:51 -37.120 -73.330 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:58:33 -33.440 -70.940 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:46:19 -37.700 -73.680 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.1 2010/02/27 12:44:49 -37.000 -73.040 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.9 2010/02/27 12:28:48 -34.190 -70.440 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 12:23:06 -36.250 -72.270 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 12:19:51 25.980 128.430 9.9 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 5.5 2010/02/27 12:03:27 -34.400 -73.820 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 11:45:03 -36.320 -73.220 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 11:27:00 -38.100 -73.590 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 10:54:23 -36.830 -73.340 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.9 2010/02/27 10:38:35 -38.020 -73.580 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.9 2010/02/27 10:30:34 -33.560 -72.640 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 10:10:15 -33.700 -72.180 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.8 2010/02/27 09:59:21 -37.990 -73.470 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 3.7 2010/02/27 09:40:02 61.850 -150.950 59.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/02/27 09:21:25 -36.610 -73.220 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 09:00:17 -33.420 -71.620 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.3 2010/02/27 08:53:56 -34.450 -73.400 35.0 FUERA DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.0 2010/02/27 08:53:26 -35.070 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 08:48:05 -38.580 -75.260 35.0 FUERA DE LA COSTA DE LA ARAUCANIA, CHILE
MAPA 5.7 2010/02/27 08:31:04 -34.820 -72.440 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.1 2010/02/27 08:25:29 -34.750 -72.390 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 5.5 2010/02/27 08:19:23 -33.480 -71.570 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 08:13:16 -33.060 -71.700 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
MAPA 6.9 2010/02/27 08:01:24 -37.650 -75.200 39.0 FUERA DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:59:55 -36.050 -73.560 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/02/27 07:56:37 -36.930 -73.240 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:51:05 -36.400 -72.500 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:46:49 -36.790 -72.920 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 07:37:18 -36.840 -72.540 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.6 2010/02/27 07:33:31 -38.010 -73.480 35.7 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.4 2010/02/27 07:19:48 -35.810 -72.940 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
MAPA 6.0 2010/02/27 07:12:28 -33.810 -71.910 35.0 FRENTE DE LA COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 3.5 2010/02/27 07:10:48 36.060 -117.890 0.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9 2010/02/27 07:04:23 40.140 -121.320 8.6 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2010/02/27 06:56:03 36.070 -117.880 2.5 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 6.2 2010/02/27 06:52:35 -34.740 -72.640 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE[/color]
MAPA 8.8 2010/02/27 06:34:14 -35.850 -72.720 35.0 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
[color=blue]MAPA 4.8 2010/02/27 05:37:29 25.990 128.530 18.3 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.5 2010/02/27 05:19:42 58.910 -152.900 71.9 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.4 2010/02/27 05:04:28 -7.200 111.320 246.5 JAVA, INDONESIA
mapa 2.9 2010/02/27 01:54:40 62.560 -151.520 105.6 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.9 2010/02/27 01:33:21 25.950 128.380 6.4 ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.7 2010/02/27 01:17:35 52.230 158.670 53.7 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 5.1 2010/02/27 00:48:46 25.990 128.510 32.8 ISLAS RYUKYU, JAPON
[/color]
Fuente
Datos archivados del Taringa! original
0puntos
547visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
4visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000

Autor del Post

H
Hans_Grubber🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts27
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.