RECUERDO QUE PUSE PAÍSES AL AZAR
pais o dependencia sup. o areá poblacion densidad
km.2 a mediados
de 2010
Flag of Macau.svg Macao (China)[2] 26 568.000 21.538
Flag of Monaco.svg Mónaco 2 32.950 16.475
Flag of Singapore.svg Singapur 683 4.658.000 6.820
Bandera de Hong Kong (China)[3] 1.099 7.055.000 6.419
Rusia 17.075.400 140.041.000 8
Argentina 2.780.092 40.914.000 15
Uruguay 76.215 3.494.000 20
Chile 756.096 16.602.000 22
Brasil 8.514.047 198.739.000 23
Laos 236.800 6.835.000 29
Colombia 1.141.568 45.644.000 40
Panamá 74.979 3.360.000 45
Irlanda 70.273 4.203.000 60
Croacia 56.542 4.489.000 79
España 506.030 40.525.000 80
BUENO ESPERO LES HAYA GUSTADO MI POST (YA QUE LO HICE CON MUCHO ESFUERZO)
Y LO DEMUESTREN EN LOS COMENTARIOS
HASTA LA PROXIMA...