La IFFHS dio a conocer el ranking mundial de clubes, el periodo va del 1 de noviembre de 2008 al 30 de octubre de 2009.
1. (1.) Manchester United FC England/4 326,0
2. (2.) FC Barcelona España/4 298,0
3. (5.) FC Shakhtyor Donetsk Ukraina/3 293,0
4. (3.) Chelsea FC London England/4 283,0
5. (7.) Hamburger SV Deutschland/4 274,0
6. (4.) Club Estudiantes de La Plata Argentina/4 265,0
7. (8.) SV Werder Bremen Deutschland/4 263,0
8. (6.) Arsenal FC London England/4 245,0
9. (10.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 231,0
10. (12.) AS Roma Italia/4 228,0
11. (12.) Galatasaray SK İstanbul Türkiye/3 222,0
12. (18.) Olympiakos Pireas Greece/3 215,5
13. (14.) Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Brasil/4 212,0
14. (11.) FC Bayern München Deutschland/4 209,0
15. (22.) FC do Porto Portugal/3 204,0
16. (14.) Olympique Lyonnais France/4 201,0
17. (17.) Juventus FC Torino Italia/4 195,0
18. (9.) Liverpool FC England/4 194,0
19. (20.) FC Twente Enschede Nederland/3 187,5
20. (19.) FC Internazionale Milano Italia/4 185,0
Equipos Argentinos mejor ubicados
28. CA Boca Juniors
37. CA San Lorenzo de Almagro
54. CA Lanús
65. CA Vélez Sarsfield
136. CA River Plate
218. CA Colón de Santa Fe
167. AA Argentinos Juniors
226. CA Newell's Old Boys Rosario
236. CA Tigre
CA Huracán Buenos Aires
CA Bancien
252. Club Gimnasia y Esgrima La Plata
298. CA Rosario Central
312. Arsenal FC Sarandí
Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza