Bueno despues de trabajar tan duro en la panaderia, de comer chaparritos de pan con chorizo, pude comprarme este maravilloso equipo. Me la compre para poder jugar y postear en T! mas rapido.
Aca estoy yo despues tanto esfuerzo
Bueno les dejo los datos de mi compu y despues me dicen q tal es? OK? porq yo no entiendo mucho de esto y me dijieron que podia postiar y escuchar de esa musica q tanto me gusta a la misma ves.
Asus RAMPAGE II Extreme X58 u$ 574.- (2169.72) )
Intel Core i7 940 2.93Ghz QPI 4.8 GT/s 8Mb Cache u$ 695.- (2627.1)
GSkill DDR3 3x2Gb 1600Mhz Pi Tri Channel u$ 180.- (680.4) 4 u$ 720.- (2721.6)
Seagate 1Tb 32Mb 7200.11 SATA2 u$ 130.- (491.4) 2 u$ 260.- (982.8)
Sapphire Radeon HD 4870 X2 2Gb GDDR5 u$ 615.- (2324.7) 2 u$ 1230.- (4649.4)
Thermaltake Toughpower 1200w W0133RU u$ 620.- (2343.6) 1 u$ 620.- (2343.6)
ViewSonic 22 LCD VA2216w Widescreen u$ 299.- (1130.22) 1 u$ 299.- (1130.22)
Total de la Computadora: u$ 4398.(16624.44)-
Aca una foto de la PC
COMENTEN!
Aca estoy yo despues tanto esfuerzo
Bueno les dejo los datos de mi compu y despues me dicen q tal es? OK? porq yo no entiendo mucho de esto y me dijieron que podia postiar y escuchar de esa musica q tanto me gusta a la misma ves.
Asus RAMPAGE II Extreme X58 u$ 574.- (2169.72) )
Intel Core i7 940 2.93Ghz QPI 4.8 GT/s 8Mb Cache u$ 695.- (2627.1)
GSkill DDR3 3x2Gb 1600Mhz Pi Tri Channel u$ 180.- (680.4) 4 u$ 720.- (2721.6)
Seagate 1Tb 32Mb 7200.11 SATA2 u$ 130.- (491.4) 2 u$ 260.- (982.8)
Sapphire Radeon HD 4870 X2 2Gb GDDR5 u$ 615.- (2324.7) 2 u$ 1230.- (4649.4)
Thermaltake Toughpower 1200w W0133RU u$ 620.- (2343.6) 1 u$ 620.- (2343.6)
ViewSonic 22 LCD VA2216w Widescreen u$ 299.- (1130.22) 1 u$ 299.- (1130.22)
Total de la Computadora: u$ 4398.(16624.44)-
Aca una foto de la PC
COMENTEN!