InicioInfoInfo sobre billetes argentinos

Info sobre billetes argentinos

Info4/28/2018
Bottero N° Año Valor Facial Tipo Serie Firmas Numeración Comentarios Est.

LEY DE CONVERTIBILIDAD (1997-2002) (2002 hasta la fecha sin ley de convertibilidad) SEGUNDO DISEÑO (de curso legal vigente)
3201 1997 2 Pesos 1 A Pou Pierri 00.000.001 al 31.920.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3202 1998 31.920.001 al 100.000.000
3203 1998 B Pou Pierri 00.000.001 al 59.424.000
3204 1999 59.424.001 al 100.000.000
3205 1999 C Pou Pierri 00.000.001 al 17.984.000
3206 2000 17.984.001 al 100.000.000
3207 2000 D Pou Pierri 00.000.001 al 00.196.000
3209 2001 Maccarone Pascual 00.196.001 al 11.400.000
3210 2002 11.400.001 al 43.280.000
3212 2002 2 D Pignanelli Camaño 43.280.001 a 76.810.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3213 2003 76.810.001 al 83.676.000
3215 2003 Prat Gay Camaño 83.676.001 al 100.000.000
3216 2003 E Prat Gay Camaño 00.000.001 al 17.169.000
3217 2004 17.169.001 al 55.584..000
3219 2005 Redrado Camaño 55.584.001 al 100.000.000
3220 2005 F Redrado Camaño 00.000.001 al 82.590.000
3221 2006 82.590.001 al 100.000.000
3222 2006 G Redrado Camaño 00.000.001 al 05.518.000
3224 2006 Redrado Balestrini 05.518.001 al 69.920.000
3225 2006 69.920.001 al 100.000.000
3226 2007 H Redrado Balestrini 00.000.001 al 05.672.500
3228 2007 05.672.501 al 42.080.000
3229 2008 42.080.001 al 94.980.000
3231 2008 Redrado Fellner 94.980.001 al 100.000.000
3232 2008 I Redrado Fellner 00.000.001 al 74.984.000
3233 2009 74.984.001 al 100.000.000
3234 2009 J Redrado Fellner 00.000.001 al 74.480.000
3235 2009 74.480.001 al 84.168.000
3237 2010 Marcó del Pont Fellner 84.168.001 al 100.000.000
3238 2010 K Marcó del Pont Fellner 1 a 69.440.000
3238 2011 69.440.001 al 84.252.000
3239 2012 84.252.000 al 100.000.000
3240 2012 L Marcó del Pont Fellner 1 a ………………………….
3301 1998 5 Pesos 1 A Pou Ruckauf 00.000.001 al 71.824.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3302 1999 71.824.001 al 94.856.000
3303 2000 94.856.001 al 100.000.000
3304 2000 B Pou Ruckauf 00.000.001 al 13.143.000
3306 2001 Pou Losada 13.143.001 al 40.331.000
3308 2001 40.331.001 al 87.020.000
3310 2002 Blejer Maqueda 87.020.001 al 100.000.000
3311 2002 C Blejer Maqueda 00.000.001 al 29.785.000
3312 2003 29.785.001 al 31.333.000
3314 2003 2 Prat Gay Scioli 31.333.001 al 50.060.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3315 2004 50.060.001 al 100.000.000
3316 2004 D Prat Gay Scioli 00.000.001 al 01.750.000
3317 2005 01.750.001 al 04.470.000
3319 2005 04.470.001 al 41.276.000
3320 2006 41.276.001 al 100.000.000
3321 2006 E Redrado Scioli 00.000.001 al 05.680.000
3323 2008 Redrado Cobos 05.680.001 al 55.791.000
3324 2008 55.791.001 al 74.280.000
3325 2010 74.280.001 al 100.000.000
3326 2010 F Redrado Cobos 00.000.001 al 77.560.000
3327 2011 Marcó del Pont Cobos 83.608.001 a 100.000.000
3327 2011 G Marcó del Pont Cobos 01 al 57.988.000
3328 2012 Marcó del Pont Boudou 57.988.000 a 100.000.000
3401 1998 10 Pesos 1 A Pou Pierri 00.000.001 al 100.000.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3402 1998 B Pou Pierri 00.000.001 al 51.128.000
3403 1999 51.128.001 al 100.000.000
3404 1999 C Pou Pierri 00.000.001 al 15.392.000
3405 2000 15.392.001 al 22.510.000
3407 2001 Pou Pascual 22.510.001 al 92.320.000
3408 2001 92.320.001 al 100.000.000
3409 2001 D Pou Pascual 00.000.001 al 97.540.000
3410 2002 97.540.001 al 100.000.000
3411 2002 E Pou Pascual 00.000.001 al 00.644.000
3413 2002 Blejer Camaño 00.644.001 al 71.910.000
3414 2003 71.910.001 al 72.918.000
3416 2003 2 Prat Gay Camaño 72.918.001 al 100.000.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3417 2003 F Prat Gay Camaño 00.000.001 al 59.910.000
3418 2004 59.910.001 al 100.000.000
2004 G Prat Gay Camaño 00.000.001 al 09.478.000
3421 2004 Redrado Camaño 09.478.001 al 19.560.000
3422 2005 19.560.001 al 76.800.000
3424 2006 Redrado Balestrini 76.800.001 al 100.000.000
3425 2006 H Redrado Balestrini 00.000.001 al 57.976.000
3426 2007 57.976.001 al 100.000.000
3427 2007 I Redrado Balestrini 00.000.001 al 99.626.000
3429 2008 Redrado Fellner 99.626.001 al 100.000.000
3430 2008 J Redrado Fellner 00.000.001 al 63.840.000
3431 2009 63.840.001 al 100.000.000
3432 2009 K Redrado Fellner 00.000.001 al 100.000.000
3433 2009 L Redrado Fellner 00.000.001 al 02.632.000
3435 2010 Marcó del Pont Fellner 02.632.000 a 30.920.000
3436 2011 30.920.000 a 100.000.000
3437 2011 M Marcó del Pont Fellner 00.000.001 al 100.000.000
3438 2011 N Marcó del Pont Fellner 1 a 59.920.000
3401 1999 20 pesos 1 A Pou Ruckauf 00.000.001 al 07.744.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3402 2000 07.744.001 al 21.897.000
3404 2000 Pou Losada 21.897.001 al 34.523.000
3406 2001 34.523.001 al 68.606.000
3408 2002 Pignanelli Maqueda 68.606.001 al 99.720.000
3409 2003 99.720.001 al 100.000.000
3410 2003 B Pignanelli Maqueda 00.000.001 al 00.741.000
3412 2003 2 Prat Gay Gioja 00.741.001 al 16.712.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3414 2003 Prat Gay Scioli 16.712.001 al 33.240.000
3415 2004 33.240.001 al 66.365.000
3517 2005 Redrado Scioli 66.365.001 al 100.000.000
3518 2005 C Redrado Scioli 00.000.001 al 14.335.000
3519 2006 14.335.001 al 62.906.000
3521 2008 62.906.001 al 100.000.000
3523 2008 D Redrado Scioli 00.000.001 al 08.717.000
3524 2010 Marcó del Pont Cobos 08.717.001 al 59.662.000
3525 2012 Marcó del Pont Boudou 59.662.001 al 100.000.000
3501 1999 50 Pesos 1 A Pou Pierri 00.000.001 al 54.592.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3502 2000 54.592.001 al 55.330.000
3504 2001 Maccarone Pascual 55.330.001 al 70.926.000
3505 2002 70.926.001 al 70.954.000
3507 2002 Blejer Camaño 70.954.001 al 92.982.000
3508 2003 92.982.001 al 93.449.000
3510 2003 2 Prat Gay Camaño 93.449.001 al 100.000.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3611 2003 B Prat Gay Camaño 00.000.001 al 10.775.000
3612 2004 10.775.001 al 45.043.000
3614 2005 Redrado Camaño 45.043.001 al 76.366.000
3616 2006 Redrado Balestrini 76.366.001 al 100.000.000
3617 2006 C Redrado Balestrini 00.000.001 al 01.500.000
3618 2007 01.500.001 al 52.246.361
3620 2009 Redrado Fellner 52.246.362 al 79.970.000
3621 2010 79.970.001 al 100.000.000
3622 2010 D Redrado Fellner 1 al 23.472.000
3624 2011 Marcó del Pont Fellner 23.472.001 al 100.000.000
3625 2011 E Marcó del Pont Fellner 1 a 100.000.000
3626 2011 F Marcó del Pont Fellner 1 al 14.560.000
3701 1999 100 Pesos 1 A Pou Ruckauf 00.000.001 al 20.038.000 Con Leyenda "Convertibles de curso legal"
3702 2000 20.038.001 al 49.603.000
3704 2000 Pou Álvarez 49.603.001 al 63.786.000
3705 2001 63.786.001 al 84.479.000
3707 2001 Maccarone Losada 84.479.001 al 100.000.000
3708 2001 B Maccarone Losada 00.000.001 al 09.149.000
3709 2002 09.149.001 al 09.760.000
3711 2002 Blejer Maqueda 09.760.001 al 71.648.000
3713 2003 2 Prat Gay Gioja 71.648.001 al 100.000.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3714 2003 C Prat Gay Gioja 00.000.001 al 100.000.000
3715 2003 D Prat Gay Gioja 00.000.001 al 11.557.000
3716 2004 11.557.001 al 12.983.000
3718 2005 Redrado Scioli 12.983.001 al 100.000.000
3719 2005 E Redrado Scioli 00.000.001 al 100.000.000
3720 2005 F Redrado Scioli 00.000.001 al 13.720.000
3721 2006 13.720.001 al 100.000.000
3722 2006 G Redrado Scioli 00.000.001 al 100.000.000
3723 2006 H Redrado Scioli 00.000.001 al 12.880.000
3724 2007 12.880.001 al 100.000.000
3725 2007 I Redrado Scioli 00.000.001 al 51.800.000
3726 2008 51.800.001 al 78.129.000
3728 2008 Redrado Cobos 78.129.001 al 100.000.000
3729 2008 J Redrado Cobos 00.000.001 al 83.888.000
3730 2009 83.888.001 al 100.000.000
3731 2009 K Redrado Cobos 00.000.001 al 100.000.000
3732 2009 L Redrado Cobos 00.000.001 a 11.200.000
3733 2010 11.200.001 al 57.240.000
3734 2010 Marcó del Pont Cobos 57.240.000 a 100.000.000
3735 2011 M Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3736 2011 N Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3737 2011 Ñ Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3738 2011 O Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3739 2011 P Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3740 2012 Q Marcó del Pont Boudou 1 a 100.000.000
3741 2012 R Marcó del Pont Boudou 1 a 100.000.000
3742 2011 S Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000 idem. Cambia tipo de numeración, impreso en casa de Moneda do Brasil
3743 2011 T Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3744 2011 U Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000 Sin Leyenda "Convertibles de curso legal"
3745 2011 V Marcó del Pont Cobos 1 a 100.000.000
3746 ???? W Marcó del Pont ………………….. ???????
3747 ????? X Marcó del Pont ………………….. ????????
3748 2012 Y Marcó del Pont Boudou Ya en circulación
3749 2012 Z Marcó del Pont Boudou Ya en circulación
NUEVO DISEÑO DE BILLETE DE $100.-
3801 2012 100 Pesos 1 A Marcó del Pont Boudou 1 a 20.000.000 María Eva Duarte de Perón


si quieren mas info, danos tu punto de confianza y comenta!
Datos archivados del Taringa! original
0puntos
66visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
4visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000

Autor del Post

S
SantyMarti1🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts1
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.