25. Dimensión desconocida (1983) - $29,450,919
24. Pesadilla en Elm Street 2 (1985) - $29,999,213
23. Un hombre lobo americano en Londres (1981) - $30,565,292
22: Jóvenes del mal (1987) - $32,222,567
21. Viernes 13 Parte IV: El último capítulo (1984) - $32,980,880
20. Lobo adolescente (1985) - $33,086,611
19. Chucky (1988) - $33,244,684
18. Viernes 13 Parte III (1982) - $34,581,519
17. Psicosis II(1983) - $34,725,000
16. Viernes 13 (1980) - $39,754,601
15. La Mosca (1980) - $40,456,565
14. Poltergeist II: El otro lado(1986) - $40,996,665
13. El Resplandor (1980) - $44,017,374
12. Pesadilla en Elm Street 3 (1987) - $44,793,222
11. Jaws 3-D (1983) - $45,517,055
10. Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño (1988) - $49,369,899
9. Cementerio de mascotas (1989) - $57,469,467
8. Depredador (1987) - $59,735,548
7. Beetlejuice (1988) - $73,707,461
6. Poltergeist (1982) - $76,606,280
5. El Niño de oro (1986) -$79,817,937
4. Aliens (1986) - $85,160,248
3. Los Cazafantasmas 2 (1989) - $112,494,738
2. Gremlins (1984) - $148,168,459
1. Los Cazafantasmas(1984) -$229,242,989
24. Pesadilla en Elm Street 2 (1985) - $29,999,213
23. Un hombre lobo americano en Londres (1981) - $30,565,292
22: Jóvenes del mal (1987) - $32,222,567
21. Viernes 13 Parte IV: El último capítulo (1984) - $32,980,880
20. Lobo adolescente (1985) - $33,086,611
19. Chucky (1988) - $33,244,684
18. Viernes 13 Parte III (1982) - $34,581,519
17. Psicosis II(1983) - $34,725,000
16. Viernes 13 (1980) - $39,754,601
15. La Mosca (1980) - $40,456,565
14. Poltergeist II: El otro lado(1986) - $40,996,665
13. El Resplandor (1980) - $44,017,374
12. Pesadilla en Elm Street 3 (1987) - $44,793,222
11. Jaws 3-D (1983) - $45,517,055
10. Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño (1988) - $49,369,899
9. Cementerio de mascotas (1989) - $57,469,467
8. Depredador (1987) - $59,735,548
7. Beetlejuice (1988) - $73,707,461
6. Poltergeist (1982) - $76,606,280
5. El Niño de oro (1986) -$79,817,937
4. Aliens (1986) - $85,160,248
3. Los Cazafantasmas 2 (1989) - $112,494,738
2. Gremlins (1984) - $148,168,459
1. Los Cazafantasmas(1984) -$229,242,989