Lista original
(basada en los 100 cantantes mas importantes segun Rolling Stones, y nominados a los premios Billboard)
Para ser mas justos, en esta nueva lista se incluyen nuevos cantantes que no eran tenidos en cuenta por los criterios de la Rolling Stones y Billboard Awards.
Encontramos que Axl Rose sigue siendo una fuerza formidable, pero él no es el artista con mayor rango vocal. Él cae hasta el número 2 en la lista detrás de Mike Patton de Faith No More, que fue el único cantante que encontramos con un alcance de más de seis octavas.
01. Mike Patton - 6 octaves, 1/2 note (Eb1 to E7)
02. Axl Rose - 5 octaves, 2-1/2 notes (F1 to Bb6)
03. Mariah Carey - 5 octaves, 1 note (F2 to G7)
04. Roger Waters - 4 octaves, 6-1/2 notes (B1 to Bb6)
05. Nick Cave - 4 octaves, 5-1/2 notes (B1 to G#5)
06. Siouxsie Sue - 4 octaves, 5 notes (F2 to D7)
06. Tina Turner - 4 octaves, 5 notes (B2 to G6)
06. Roger Daltrey - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
06. Lou Gramm - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
06. Chris Isaak - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
11. Prince - 4 octaves, 4 notes (E2 to B6)
11. Beyonce - 4 octaves, 4 notes (A2 to E6)
11. Damon Albarn - 4 octaves, 4 notes (B1 to F5)
11. Kate Bush - 4 octaves, 4 notes (B2 to F6)
15. David Lee Roth - 4 octaves, 3 notes (E1 to A6)
15. Tom Araya - 4 octaves, 3 notes (G#1 to C#6)
15. Steve Winwood - 4 octaves, 3 notes (A2 to G6)
18. Jon Bon Jovi - 4 octaves, 2-1/2 notes (E2 to G#6)
18. Norah Jones - 4 octaves, 2-1/2 notes (A2 to C#6)
20. Peter Steele - 4 octaves, 2 notes (Eb1 to F#5)
20. Michael Bolton - 4 octaves, 2 notes (A2 to C6)
20. Jackie Wilson - 4 octaves, 2 notes (A2 to C6)
20. Grace Slick - 4 octaves, 2 notes (B2 to D6)
20. Alanis Morissette - 4 octaves, 2 notes (B2 to D6)
25. Minnie Ripperton - 4 octaves, 1-1/2 notes (Eb3 to F#7)
26. Steven Tyler - 4 octaves, 1 note (D2 to E6)
26. Burton Cummings - 4 octaves, 1 note (C2 to D6)
26. Dave Gahan - 4 octaves, 1 note (B1 to C5)
29. James Brown - 4 octaves, 1/2 note (Eb2 to E6)
29. Marvin Gaye - 4 octaves, 1/2 note (D2 to Eb6)
29. Christina Aguilera - 4 octaves, 1/2 note (C3 to C#7)
29. David Bowie - 4 octaves, 1/2 note (G1 to G#5)
29. Rob Halford - 4 octaves, 1/2 note (C2 to C#6)
29. Peter Gabriel - 4 octaves, 1/2 note (G1 to G#5)
29. Ian Gillan - 4 octaves, 1/2 note (C#2 to D6)
36. Paul McCartney - 4 octaves (B1 to B5)
36. Thom Yorke - 4 octaves (E2 to E6)
36. Freddie Mercury - 4 octaves (F2 to F6)
36. Brian Johnston - 4 octaves (A1 to A5)
36. Glenn Hughes - 4 octaves (D2 to D6)
36. Richard Page - 4 octaves (D2 to D6)
36. Geoff Tate - 4 octaves (A1 to A5)
Dos vocalistas sugeridos por los lectores que no llegaron a figurar en la lista
Myles Kennedy - 3 octaves, 3-1/2 notes (F#2 to C6)
Sebastian Bach - 2 octaves, 1-1/2 notes (F#2 to A5)
Admitimos plenamente que muy bien puede haber más artistas que pertenecen en esta lista. Probamos un par de cientos de nombres en una lista que incluye a más de 700 cantantes.
Opinion personal, yo no dejaria afuera a estos:
(basada en los 100 cantantes mas importantes segun Rolling Stones, y nominados a los premios Billboard)
Para ser mas justos, en esta nueva lista se incluyen nuevos cantantes que no eran tenidos en cuenta por los criterios de la Rolling Stones y Billboard Awards.
Encontramos que Axl Rose sigue siendo una fuerza formidable, pero él no es el artista con mayor rango vocal. Él cae hasta el número 2 en la lista detrás de Mike Patton de Faith No More, que fue el único cantante que encontramos con un alcance de más de seis octavas.
01. Mike Patton - 6 octaves, 1/2 note (Eb1 to E7)
02. Axl Rose - 5 octaves, 2-1/2 notes (F1 to Bb6)
03. Mariah Carey - 5 octaves, 1 note (F2 to G7)
04. Roger Waters - 4 octaves, 6-1/2 notes (B1 to Bb6)
05. Nick Cave - 4 octaves, 5-1/2 notes (B1 to G#5)
06. Siouxsie Sue - 4 octaves, 5 notes (F2 to D7)
06. Tina Turner - 4 octaves, 5 notes (B2 to G6)
06. Roger Daltrey - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
06. Lou Gramm - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
06. Chris Isaak - 4 octaves, 5 notes (B1 to G5)
11. Prince - 4 octaves, 4 notes (E2 to B6)
11. Beyonce - 4 octaves, 4 notes (A2 to E6)
11. Damon Albarn - 4 octaves, 4 notes (B1 to F5)
11. Kate Bush - 4 octaves, 4 notes (B2 to F6)
15. David Lee Roth - 4 octaves, 3 notes (E1 to A6)
15. Tom Araya - 4 octaves, 3 notes (G#1 to C#6)
15. Steve Winwood - 4 octaves, 3 notes (A2 to G6)
18. Jon Bon Jovi - 4 octaves, 2-1/2 notes (E2 to G#6)
18. Norah Jones - 4 octaves, 2-1/2 notes (A2 to C#6)
20. Peter Steele - 4 octaves, 2 notes (Eb1 to F#5)
20. Michael Bolton - 4 octaves, 2 notes (A2 to C6)
20. Jackie Wilson - 4 octaves, 2 notes (A2 to C6)
20. Grace Slick - 4 octaves, 2 notes (B2 to D6)
20. Alanis Morissette - 4 octaves, 2 notes (B2 to D6)
25. Minnie Ripperton - 4 octaves, 1-1/2 notes (Eb3 to F#7)
26. Steven Tyler - 4 octaves, 1 note (D2 to E6)
26. Burton Cummings - 4 octaves, 1 note (C2 to D6)
26. Dave Gahan - 4 octaves, 1 note (B1 to C5)
29. James Brown - 4 octaves, 1/2 note (Eb2 to E6)
29. Marvin Gaye - 4 octaves, 1/2 note (D2 to Eb6)
29. Christina Aguilera - 4 octaves, 1/2 note (C3 to C#7)
29. David Bowie - 4 octaves, 1/2 note (G1 to G#5)
29. Rob Halford - 4 octaves, 1/2 note (C2 to C#6)
29. Peter Gabriel - 4 octaves, 1/2 note (G1 to G#5)
29. Ian Gillan - 4 octaves, 1/2 note (C#2 to D6)
36. Paul McCartney - 4 octaves (B1 to B5)
36. Thom Yorke - 4 octaves (E2 to E6)
36. Freddie Mercury - 4 octaves (F2 to F6)
36. Brian Johnston - 4 octaves (A1 to A5)
36. Glenn Hughes - 4 octaves (D2 to D6)
36. Richard Page - 4 octaves (D2 to D6)
36. Geoff Tate - 4 octaves (A1 to A5)
Dos vocalistas sugeridos por los lectores que no llegaron a figurar en la lista
Myles Kennedy - 3 octaves, 3-1/2 notes (F#2 to C6)
Sebastian Bach - 2 octaves, 1-1/2 notes (F#2 to A5)
Admitimos plenamente que muy bien puede haber más artistas que pertenecen en esta lista. Probamos un par de cientos de nombres en una lista que incluye a más de 700 cantantes.
Opinion personal, yo no dejaria afuera a estos: