Una encuesta realizada entre críticos y lectores de la revista Rolling Stone estadounidense eligió al mejor vocalista de la historia, entre un total de cien candidatos. El premio mayor se fue para Aretha Franklin, la elegida de una lista en la que no está Frank Sinatra.
La última edición de la revista Rolling Stone estadounidense publica una encuesta sobre el mejor vocalista de la historia. Un jurado de críticos, compuesto por periodistas, músicos y cineastas, además del voto de los lectores, puso en el primer lugar a Aretha Franklin.
Por debajo se ubicaron Ray Charles y Elvis Presley. Lo curioso es que Frank Sinatra, considerado por buena parte de la crítica musical del mundo entero como "La Voz", no fue considerado entre los 100 candidatos a hacerse del premio.
Top 10
1. Aretha Franklin
2. Ray Charles
3. Elvis Presley
4. Sam Cooke
5. John Lennon
6. Marvin Gaye
7. Bob Dylan
8. Otis Redding
9. Stevie Wonder
10. James Brown
Los 100 candidatos:
1 | Aretha Franklin by Mary J. Blige
2 | Ray Charles by Billy Joel
3 | Elvis Presley by Robert Plant
4 | Sam Cooke by Van Morrison
5 | John Lennon by Jackson Browne
6 | Marvin Gaye by Alicia Keys
7 | Bob Dylan by Bono
8 | Otis Redding by Booker T. Jones
9 | Stevie Wonder by Cee-Lo
10 | James Brown by Iggy Pop
11 | Paul McCartney
12 | Little Richard
13 | Roy Orbison
14 | Al Green
15 | Robert Plant
16 | Mick Jagger by Lenny Kravitz
17 | Tina Turner
18 | Freddie Mercury
19 | Bob Marley
20 | Smokey Robinson
21 | Johnny Cash
22 | Etta James
23 | David Bowie
24 | Van Morrison
25 | Michael Jackson by Patrick Stump of Fall Out Boy
26 | Jackie Wilson
27 | Hank Williams
28 | Janis Joplin
29 | Nina Simone
30 | Prince
31 | Howlin' Wolf
32 | Bono by Billie Joe Armstrong
33 | Steve Winwood
34 | Whitney Houston
35 | Dusty Springfield
36 | Bruce Springsteen
37 | Neil Young
38 | Elton John
39 | Jeff Buckley by Chris Cornell
40 | Curtis Mayfield
41 | Chuck Berry
42 | Joni Mitchell
43 | George Jones by James Taylor
44 | Bobby "Blue" Bland
45 | Kurt Cobain
46 | Patsy Cline
47 | Jim Morrison
48 | Buddy Holly
49 | Donny Hathaway
50 | Bonnie Raitt
51 | Gladys Knight
52 | Brian Wilson
53 | Muddy Waters by Ben Harper
54 | Luther Vandross
55 | Paul Rodgers
56 | Mavis Staples
57 | Eric Burdon
58 | Christina Aguilera
59 | Rod Stewart
60 | Björk
61 | Roger Daltrey
62 | Lou Reed
63 | Dion
64 | Axl Rose
65 | David Ruffin
66 | Thom Yorke
67 | Jerry Lee Lewis
68 | Wilson Pickett
69 | Ronnie Spector
70 | Gregg Allman
71 | Toots HIbbert
72 | John Fogerty
73 | Dolly Parton
74 | James Taylor
75 | Iggy Pop
76 | Steve Perry
77 | Merle Haggard
78 | Sly Stone
79 | Mariah Carey
80 | Frankie Valli
81 | John Lee Hooker by Bonnie Raitt
82 | Tom Waits
83 | Patti Smith
84 | Darlene Love
85 | Sam Moore
86 | Art Garfunkel
87 | Don Henley
88 | Willie Nelson
89 | Solomon Burke
90 | The Everly Brothers
91 | Levon Helm by Jim James
92 | Morrissey
93 | Annie Lennox
94 | Karen Carpenter
95 | Patti LaBelle
96 | B.B. King
97 | Joe Cocker
98 | Stevie Nicks
99 | Steven Tyler
100 | Mary J. Blige
Fuentes:
http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_72253_1.html
http://www.divasthesite.com/Singing_Divas/Aretha_Franklin.htm
http://www.rollingstone.com/news/coverstory/24161972
http://www.rollingstone.com/news/coverstory/24161972/page/103
La última edición de la revista Rolling Stone estadounidense publica una encuesta sobre el mejor vocalista de la historia. Un jurado de críticos, compuesto por periodistas, músicos y cineastas, además del voto de los lectores, puso en el primer lugar a Aretha Franklin.
Por debajo se ubicaron Ray Charles y Elvis Presley. Lo curioso es que Frank Sinatra, considerado por buena parte de la crítica musical del mundo entero como "La Voz", no fue considerado entre los 100 candidatos a hacerse del premio.
Top 10
1. Aretha Franklin
2. Ray Charles
3. Elvis Presley
4. Sam Cooke
5. John Lennon
6. Marvin Gaye
7. Bob Dylan
8. Otis Redding
9. Stevie Wonder
10. James Brown
Los 100 candidatos:
1 | Aretha Franklin by Mary J. Blige
2 | Ray Charles by Billy Joel
3 | Elvis Presley by Robert Plant
4 | Sam Cooke by Van Morrison
5 | John Lennon by Jackson Browne
6 | Marvin Gaye by Alicia Keys
7 | Bob Dylan by Bono
8 | Otis Redding by Booker T. Jones
9 | Stevie Wonder by Cee-Lo
10 | James Brown by Iggy Pop
11 | Paul McCartney
12 | Little Richard
13 | Roy Orbison
14 | Al Green
15 | Robert Plant
16 | Mick Jagger by Lenny Kravitz
17 | Tina Turner
18 | Freddie Mercury
19 | Bob Marley
20 | Smokey Robinson
21 | Johnny Cash
22 | Etta James
23 | David Bowie
24 | Van Morrison
25 | Michael Jackson by Patrick Stump of Fall Out Boy
26 | Jackie Wilson
27 | Hank Williams
28 | Janis Joplin
29 | Nina Simone
30 | Prince
31 | Howlin' Wolf
32 | Bono by Billie Joe Armstrong
33 | Steve Winwood
34 | Whitney Houston
35 | Dusty Springfield
36 | Bruce Springsteen
37 | Neil Young
38 | Elton John
39 | Jeff Buckley by Chris Cornell
40 | Curtis Mayfield
41 | Chuck Berry
42 | Joni Mitchell
43 | George Jones by James Taylor
44 | Bobby "Blue" Bland
45 | Kurt Cobain
46 | Patsy Cline
47 | Jim Morrison
48 | Buddy Holly
49 | Donny Hathaway
50 | Bonnie Raitt
51 | Gladys Knight
52 | Brian Wilson
53 | Muddy Waters by Ben Harper
54 | Luther Vandross
55 | Paul Rodgers
56 | Mavis Staples
57 | Eric Burdon
58 | Christina Aguilera
59 | Rod Stewart
60 | Björk
61 | Roger Daltrey
62 | Lou Reed
63 | Dion
64 | Axl Rose
65 | David Ruffin
66 | Thom Yorke
67 | Jerry Lee Lewis
68 | Wilson Pickett
69 | Ronnie Spector
70 | Gregg Allman
71 | Toots HIbbert
72 | John Fogerty
73 | Dolly Parton
74 | James Taylor
75 | Iggy Pop
76 | Steve Perry
77 | Merle Haggard
78 | Sly Stone
79 | Mariah Carey
80 | Frankie Valli
81 | John Lee Hooker by Bonnie Raitt
82 | Tom Waits
83 | Patti Smith
84 | Darlene Love
85 | Sam Moore
86 | Art Garfunkel
87 | Don Henley
88 | Willie Nelson
89 | Solomon Burke
90 | The Everly Brothers
91 | Levon Helm by Jim James
92 | Morrissey
93 | Annie Lennox
94 | Karen Carpenter
95 | Patti LaBelle
96 | B.B. King
97 | Joe Cocker
98 | Stevie Nicks
99 | Steven Tyler
100 | Mary J. Blige
Fuentes:
http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_72253_1.html
http://www.divasthesite.com/Singing_Divas/Aretha_Franklin.htm
http://www.rollingstone.com/news/coverstory/24161972
http://www.rollingstone.com/news/coverstory/24161972/page/103