En este post les dejo los primeros cincuenta millones de
números primos
en bloques de un millón.
Por lo general, es más rápido ejecutar un programa (en cualquier lenguaje de programación) en tu propia computadora que descargarlos, pero por demanda popular, ¡aquí están!
[Enlace de descarga al final]
Cantidad de Primos | Primer Primo | Último Primo
Primer Millón | 2 | 15,485,863
Segundo Millón | 15,485,867 | 32,452,843
Tercer Millón | 32,452,867 | 49,979,687
Cuarto Millón | 49,979,693 | 67,867,967
Quinto Millón | 67,867,979 | 86,028,121
Sexto Millón | 86,028,157 | 104,395,301
Séptimo Millón | 104,395,303 | 122,949,823
Octavo Millón | 122,949,829 | 141,650,939
Noveno Millón | 141,650,963 | 160,481,183
Décimo Millón | 160,481,219 | 179,424,673
Undécimo Millón | 179,424,691 | 198,491,317
Duodécimo Millón | 198,491,329 | 217,645,177
Decimotercio Millón | 217,645,199 | 236,887,691
Decimocuarto Millón | 236,887,699 | 256,203,161
Decimoquinto Millón | 256,203,221 | 275,604,541
Decimosexto Millón | 275,604,547 | 295,075,147
Decimoséptimo Millón | 295,075,153 | 314,606,869
Decimoctavo Millón | 314,606,891 | 334,214,459
Decimonoveno Millón | 334,214,467 | 353,868,013
Vigésimo Millón | 353,868,019 | 373,587,883
Vigésimo primer Millón | 373,587,911 | 393,342,739
Vigésimo segundo Millón | 393,342,743 | 413,158,511
Vigésimo tercer Millón | 413,158,523 | 433,024,223
Vigésimo cuarto Millón | 433,024,253 | 452,930,459
Vigésimo quinto Millón | 452,930,477 | 472,882,027
Vigésimo sexto Millón | 472,882,049 | 492,876,847
Vigésimo séptimo Millón | 492,876,863 | 512,927,357
Vigésimo octavo Millón | 512,927,377 | 533,000,389
Vigésimo noveno Millón | 533,000,401 | 553,105,243
Trigésimo primer Millón | 553,105,253 | 573,259,391
Trigésimo Millón | 573,259,433 | 593,441,843
Trigésimo segundo Millón | 593,441,861 | 613,651,349
Trigésimo tercer Millón | 613,651,369 | 633,910,099
Trigésimo cuarto Millón | 633,910,111 | 654,188,383
Trigésimo quinto Millón | 654,188,429 | 674,506,081
Trigésimo sexto Millón | 674,506,111 | 694,847,533
Trigésimo séptimo Millón | 694,847,539 | 715,225,739
Trigésimo octavo Millón | 715,225,741 | 735,632,791
Trigésimo noveno Millón | 735,632,797 | 756,065,159
Cuadragésimo Millón | 756,065,179 | 776,531,401
Cuadragésimo primer Millón | 776,531,419 | 797,003,413
Cuadragésimo segundo Millón | 797,003,437 | 817,504,243
Cuadragésimo tercer Millón | 817,504,253 | 838,041,641
Cuadragésimo cuarto Millón | 838,041,647 | 858,599,503
Cuadragésimo quinto Millón | 858,599,509 | 879,190,747
Cuadragésimo sexto Millón | 879,190,841 | 899,809,343
Cuadragésimo séptimo Millón | 899,809,363 | 920,419,813
Cuadragésimo octavo Millón | 920,419,823 | 941,083,981
Cuadragésimo noveno Millón | 941,083,987 | 961,748,927
Quincuagésimo Millón | 961,748,941 | 982,451,653
Enlace descarga: Dropbox
Por lo general, es más rápido ejecutar un programa (en cualquier lenguaje de programación) en tu propia computadora que descargarlos, pero por demanda popular, ¡aquí están!
[Enlace de descarga al final]
Cantidad de Primos | Primer Primo | Último Primo
Primer Millón | 2 | 15,485,863
Segundo Millón | 15,485,867 | 32,452,843
Tercer Millón | 32,452,867 | 49,979,687
Cuarto Millón | 49,979,693 | 67,867,967
Quinto Millón | 67,867,979 | 86,028,121
Sexto Millón | 86,028,157 | 104,395,301
Séptimo Millón | 104,395,303 | 122,949,823
Octavo Millón | 122,949,829 | 141,650,939
Noveno Millón | 141,650,963 | 160,481,183
Décimo Millón | 160,481,219 | 179,424,673
Undécimo Millón | 179,424,691 | 198,491,317
Duodécimo Millón | 198,491,329 | 217,645,177
Decimotercio Millón | 217,645,199 | 236,887,691
Decimocuarto Millón | 236,887,699 | 256,203,161
Decimoquinto Millón | 256,203,221 | 275,604,541
Decimosexto Millón | 275,604,547 | 295,075,147
Decimoséptimo Millón | 295,075,153 | 314,606,869
Decimoctavo Millón | 314,606,891 | 334,214,459
Decimonoveno Millón | 334,214,467 | 353,868,013
Vigésimo Millón | 353,868,019 | 373,587,883
Vigésimo primer Millón | 373,587,911 | 393,342,739
Vigésimo segundo Millón | 393,342,743 | 413,158,511
Vigésimo tercer Millón | 413,158,523 | 433,024,223
Vigésimo cuarto Millón | 433,024,253 | 452,930,459
Vigésimo quinto Millón | 452,930,477 | 472,882,027
Vigésimo sexto Millón | 472,882,049 | 492,876,847
Vigésimo séptimo Millón | 492,876,863 | 512,927,357
Vigésimo octavo Millón | 512,927,377 | 533,000,389
Vigésimo noveno Millón | 533,000,401 | 553,105,243
Trigésimo primer Millón | 553,105,253 | 573,259,391
Trigésimo Millón | 573,259,433 | 593,441,843
Trigésimo segundo Millón | 593,441,861 | 613,651,349
Trigésimo tercer Millón | 613,651,369 | 633,910,099
Trigésimo cuarto Millón | 633,910,111 | 654,188,383
Trigésimo quinto Millón | 654,188,429 | 674,506,081
Trigésimo sexto Millón | 674,506,111 | 694,847,533
Trigésimo séptimo Millón | 694,847,539 | 715,225,739
Trigésimo octavo Millón | 715,225,741 | 735,632,791
Trigésimo noveno Millón | 735,632,797 | 756,065,159
Cuadragésimo Millón | 756,065,179 | 776,531,401
Cuadragésimo primer Millón | 776,531,419 | 797,003,413
Cuadragésimo segundo Millón | 797,003,437 | 817,504,243
Cuadragésimo tercer Millón | 817,504,253 | 838,041,641
Cuadragésimo cuarto Millón | 838,041,647 | 858,599,503
Cuadragésimo quinto Millón | 858,599,509 | 879,190,747
Cuadragésimo sexto Millón | 879,190,841 | 899,809,343
Cuadragésimo séptimo Millón | 899,809,363 | 920,419,813
Cuadragésimo octavo Millón | 920,419,823 | 941,083,981
Cuadragésimo noveno Millón | 941,083,987 | 961,748,927
Quincuagésimo Millón | 961,748,941 | 982,451,653
Enlace descarga: Dropbox