InicioApuntes Y Monografiasterremotos de los ultimos 4 dias... chile

terremotos de los ultimos 4 dias... chile

hola te como nfu posteo esto que son los sismos de los ultimos 4 dias... VAMOS CHILE QUE TODOS UNDOS PODEMOS!!!!

FECHA - HORA LATITUD LONGITUD MAGNITUD PROFUNDIDAD REGIÓN
día-mes-año hh:mm:ss grados grados Km.
03-MAR-2010 19:58:29 -33.46 -71.82 5.3 28.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 17:44:28 -36.5 -73.18 5.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 15:25:37 -34.58 -72.25 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 14:21:00 -37.07 -72.83 4.8 35 CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 12:50:02 -34.8 -72.25 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 11:13:57 3.16 127.08 5 64.5 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
03-MAR-2010 08:49:40 -17.18 -177.57 4.6 355.6 FIJI ISLANDS REGION
03-MAR-2010 07:51:30 6.82 -73.06 4.7 157.3 NORTHERN COLOMBIA
03-MAR-2010 07:09:41 -35.97 -72.61 4.9 35.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 06:16:22 -33.62 -71.96 5.1 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 05:49:42 -32.6 -71.71 4.7 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 04:35:59 -37.53 -73.77 5.1 30.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 04:35:17 35.55 -97.28 2.5 5 OKLAHOMA
03-MAR-2010 03:56:24 -33.12 -71.27 4.9 35.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 03:35:36 19.93 -75.62 4.3 31.4 CUBA REGION
03-MAR-2010 01:51:20 -34.97 -72.67 5.4 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
03-MAR-2010 01:49:08 -38.57 -73.07 4.6 64.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 23:42:01 3.3 126.98 4.7 90.3 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
02-MAR-2010 22:18:42 3.53 126.92 5.2 67.4 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
02-MAR-2010 22:10:39 -19.32 -176.85 4.6 573.8 FIJI ISLANDS REGION
02-MAR-2010 21:56:43 -30.21 -68.91 5.2 33.7 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
02-MAR-2010 21:23:19 -35.99 -73.44 4.8 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 19:12:55 -34.3 -72.24 5.2 36.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 18:56:09 -7.12 129.26 4.3 170.8 BANDA SEA
02-MAR-2010 18:01:06 -9.65 159.39 4.7 549 SOLOMON ISLANDS
02-MAR-2010 17:57:03 -33.76 -72.06 4.9 35.6 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 16:28:11 -35.73 -72.27 4.8 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 15:27:49 -34.19 -72.17 4.8 35.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 15:25:09 -33.32 -71.74 4.9 21.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 14:07:12 -39.47 -73.52 4.9 68.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 12:16:35 -36.45 -73.28 5.2 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:42:35 -35.07 -72 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:30:31 -35.2 -72.64 5.3 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 11:21:20 -37.74 -74.5 4.8 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 10:42:23 -10.41 166.24 5.3 232.3 SANTA CRUZ ISLANDS
02-MAR-2010 09:44:56 -34.06 -73.26 5.1 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 09:39:38 26.03 128.23 4.8 35 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 09:35:19 26.14 128.38 4.8 20.1 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 08:21:44 26.09 128.32 5.1 27.3 RYUKYU ISLANDS
02-MAR-2010 07:22:53 36.07 -117.88 3.5 2.6 CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION
02-MAR-2010 06:55:11 -35.94 -73.18 4.6 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 06:10:53 -34.45 -72.47 5.5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 04:28:46 -36.67 -73.37 5.1 39.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 04:09:28 -35.88 -73.5 5.1 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 03:48:36 -33.77 -71.67 5 26 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 03:44:58 -34.47 -72.63 5 27.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
02-MAR-2010 02:51:23 18.24 122.49 5.8 29.6 LUZON, PHILIPPINE ISLANDS
02-MAR-2010 02:09:35 -39.8 -71.24 5.3 18.5 S. CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
02-MAR-2010 01:55:39 42.54 75.58 5 17.4 LAKE ISSYK-KUL REGION
02-MAR-2010 01:03:36 -37.59 -73.5 4.8 31.2 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 23:26:59 -34.99 -71.77 4.9 46 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 22:40:20 -34.38 -73.56 4.9 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 21:51:02 -33.76 -71.2 5 48.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 17:23:32 -34.8 -73.92 5 19.2 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 16:56:51 -36.29 -72.34 5.1 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 16:56:49 -36.31 -72.48 5.2 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 16:05:38 18.92 -81.46 4.6 9.8 NORTH OF HONDURAS
01-MAR-2010 15:52:39 -36.75 -73.52 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 14:36:30 -34.36 -73.33 5.3 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 14:36:29 -34.36 -73.43 5.3 30.1 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 13:09:29 -36.56 -73.43 4.5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:48:22 -38.38 -73.87 4.8 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:27:15 -34.22 -71.82 5.3 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 12:20:18 -34.51 -73.64 5.2 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 11:52:32 -3.48 118.52 4.8 37.1 SULAWESI, INDONESIA
01-MAR-2010 11:15:30 -19.74 -178.04 4.7 596.6 FIJI ISLANDS REGION
01-MAR-2010 10:37:37 18.44 -72.75 4.6 10 HAITI REGION
01-MAR-2010 10:17:29 -36.39 -71.86 4.8 35 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 10:02:11 26.16 128.57 4.9 35 RYUKYU ISLANDS
01-MAR-2010 09:48:17 -7.95 -74 4.7 118.8 PERU-BRAZIL BORDER REGION
01-MAR-2010 09:23:00 -35.62 -71.76 4.8 35 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:58:33 -37.7 -74.39 5.3 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:46:59 -35.4 -71.03 4.9 35 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 08:43:37 5.36 -82.55 4.8 35 SOUTH OF PANAMA
01-MAR-2010 07:49:07 -35 -72.86 5.3 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 07:39:17 -35.97 -72.7 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 07:29:15 -33.83 -72.25 4.7 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 06:53:20 -24.72 -65.15 4.9 35 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
01-MAR-2010 06:24:58 32.35 105.18 5 36.2 SICHUAN, CHINA
01-MAR-2010 06:24:52 -33.93 -73.09 4.8 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 06:16:11 -37.58 -74.53 5.1 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 05:36:57 -36.8 -73.52 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 05:30:36 -34.45 -73.48 5.2 35 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 03:53:16 -38.64 -73.12 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 03:15:57 26 128.36 5.2 19.9 RYUKYU ISLANDS
01-MAR-2010 03:15:50 7.14 126.42 5.2 7.2 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
01-MAR-2010 03:07:50 -36.12 -72.8 5.1 40 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 02:44:42 -35.09 -72.61 5.8 26 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 01:10:58 -35.16 -71.7 5.4 42.6 CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 00:49:15 -34.66 -72.56 4.8 35.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
01-MAR-2010 00:01:27 -38.31 -73.75 5 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:49:05 -37.36 -72.95 5.1 35 CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:45:06 -35.28 -72.26 5 34.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:41:29 -36.84 -73.53 5 26.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:07:47 39.51 140.43 5.1 124.4 EASTERN HONSHU, JAPAN
28-FEB-2010 22:03:05 -34.2 -72.01 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:48:38 -38.06 -73.53 5.8 29.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:10:06 -36.83 -73.49 4.9 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:01:08 -36.49 -73.51 4.8 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:44:30 -36.63 -72.51 5.1 35 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:25:15 -35.82 -73.39 4.9 36.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE



ultimo momento sismo de 6.3 azoto el crentro sur del pais hoy al mediodia...y 5.9 hoy a la tarde...
llega la ayuda internacional en el aeropuerto en santiago... suspenden el tsunami de hoy...
Datos archivados del Taringa! original
0puntos
440visitas
0comentarios
Actividad nueva en Posteamelo
0puntos
1visitas
0comentarios
Dar puntos:

Dejá tu comentario

0/2000

Autor del Post

k
kokisi🇦🇷
Usuario
Puntos0
Posts9
Ver perfil →
PosteameloArchivo Histórico de Taringa! (2004-2017). Preservando la inteligencia colectiva de la internet hispanohablante.

CONTACTO

18 de Septiembre 455, Casilla 52

Chillán, Región de Ñuble, Chile

Solo correo postal

© 2026 Posteamelo.com. No afiliado con Taringa! ni sus sucesores.

Contenido preservado con fines históricos y culturales.